2018年4月北汽集團汽車生產(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團合計 | 754666 | 279968 | 40349 | 194458 | 68827 | 3386 | 11876 | 129827 | 14653 | 16 | 11306 |
北京現代汽車有限公司 | 222200 | 126169 | 0 | 95081 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 171708 | 0 | 7334 | 104 | 176 | 584 | 11873 | 125662 | 14653 | 16 | 11306 |
北京奔馳汽車有限公司 | 155449 | 95980 | 0 | 0 | 59469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 64516 | 0 | 12886 | 51030 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 50315 | 15301 | 7431 | 25109 | 25 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 33308 | 33308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 21810 | 8196 | 3855 | 5842 | 0 | 253 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 10599 | 0 | 0 | 8262 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 9029 | 0 | 0 | 9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 8843 | 0 | 8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



