相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年4月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車生產(chǎn)(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 817975 | 268274 | 33707 | 318303 | 6370 | 4220 | 37722 | 149379 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 418535 | 71009 | 33707 | 228845 | 1835 | 4220 | 0 | 78919 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 190082 | 135664 | 0 | 54418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 105774 | 9476 | 0 | 8284 | 3870 | 0 | 26418 | 57726 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 61808 | 44308 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11304 | 12734 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 16384 | 7372 | 0 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 1354 | 445 | 0 | 244 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



