2018年4月一汽集團汽車生產(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團合計 | 1051777 | 721753 | 999 | 78648 | 126950 | 1442 | 2507 | 13166 | 48916 | 0 | 57396 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 597750 | 528403 | 0 | 0 | 69347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 216627 | 158299 | 0 | 0 | 56921 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 140642 | 3404 | 0 | 15218 | 0 | 1442 | 1100 | 13166 | 48916 | 0 | 57396 |
一汽轎車股份有限公司 | 75212 | 22779 | 0 | 51751 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 12428 | 8215 | 0 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 9118 | 653 | 999 | 7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



