2018年4月汽車(分車型)生產比例構成表
指標名稱 | 生產 | ||
本期累計比重 | 同期累計比重 | 比同期增減 | |
汽車總計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國內制造 | 98.89 | 98.78 | 0.11 |
CKD | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
總計中:乘用車 | 84.60 | 85.26 | -0.66 |
其中:柴油汽車 | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
汽油汽車 | 81.62 | 83.53 | -1.91 |
普通混合動力 | 0.55 | 0.34 | 0.21 |
插電式混合動力 | 0.62 | 0.17 | 0.45 |
純電動 | 1.57 | 0.76 | 0.81 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃氣 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 39.26 | 40.66 | -1.40 |
多功能乘用車(MPV) | 6.37 | 7.60 | -1.23 |
運動型多用途乘用車(SUV) | 37.58 | 34.89 | 2.69 |
交叉型乘用車 | 1.39 | 2.11 | -0.72 |
總計中:商用車 | 15.40 | 14.74 | 0.66 |
其中:柴油汽車 | 11.58 | 11.17 | 0.41 |
汽油汽車 | 3.50 | 3.25 | 0.25 |
普通混合動力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
純電動 | 0.24 | 0.08 | 0.16 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃氣 | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車 | 1.38 | 1.28 | 0.10 |
貨車 | 10.09 | 9.32 | 0.77 |
半掛牽引車 | 1.74 | 2.30 | -0.56 |
客車非完整車輛 | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
貨車非完整車輛 | 2.09 | 1.70 | 0.39 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



