2020年1-9月微型貨車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(四)微型貨車 | 58141 | 500080 | 446464 | -7.63 | 3.68 | 12.01 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 41226 | 348442 | 282964 | -8.46 | 10.37 | 23.14 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 7484 | 61470 | 55936 | 4.05 | 0.70 | 9.89 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4209 | 43941 | 36852 | -19.51 | -21.28 | 19.24 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2353 | 21231 | 18359 | 20.54 | 25.29 | 15.64 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2059 | 17040 | 37464 | -20.66 | -35.25 | -54.52 |
金杯汽車股份有限公司 | 700 | 3598 | 4856 | -12.50 | 306.98 | -25.91 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 100 | 1976 | 308 | 96.08 | -62.55 | - |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 1731 | 4003 | -100.00 | -100.00 | -56.76 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 10 | 606 | 2195 | -86.67 | -52.38 | -72.39 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 36 | 1189 | 0.00 | -100.00 | -96.97 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 9 | 6 | -100.00 | -100.00 | 50.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 1409 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 766 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



