女人高潮特级毛片,好看的韩国三色电费2024,《隔壁女邻居3》,宝贝夹好上课(h

智研咨詢 - 產業信息門戶

2022年1-6月全國MPV(分品牌)銷量統計表

相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國汽車行業市場深度評估及投資機會預測報告

2022年1-6月全國MPV(分品牌)銷量統計表

單位:輛

車型 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長% 所占比重(%)
MPV總計: 77155 384530 456057 19.89 14.12 -15.68 100.00
1、上汽通用五菱 22077 79570 136258 -5.87 39.00 -41.60 20.69
五菱宏光 16778 52534 87036 -1.27 49.23 -39.64 13.66
五菱宏光 1.5L 12652 43723 75861 -16.17 29.82 -42.36 11.37
五菱宏光 1.2L 4126 8811 11175 117.04 175.62 -21.15 2.29
五菱凱捷 1126 11584 34649 8.69 -63.63 -66.57 3.01
五菱凱捷 1.5L 1126 11584 34649 8.69 -63.63 -66.57 3.01
五菱佳辰 3798 10899 0 -28.66 0.00 0.00 2.83
五菱佳辰 1.5T 3798 10899 0 -28.66 0.00 0.00 2.83
寶駿730 0 3165 11925 0.00 -100.00 -73.46 0.82
寶駿730 1.5L 0 3165 11925 0.00 -100.00 -73.46 0.82
五菱征程 375 1388 0 275.00 0.00 0.00 0.36
五菱征程 1.5L 375 1388 0 275.00 0.00 0.00 0.36
寶駿360 0 0 1497 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿360 1.5L 0 0 1497 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿RM-5 0 0 1151 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿RM-5 1.5T 0 0 1151 0.00 -100.00 -100.00 0.00
2、上汽通用 8096 55340 76882 33.77 -5.10 -28.02 14.39
別克GL8 8095 50986 73476 63.63 -3.34 -30.61 13.26
全新一代GL8 2.0T 6585 30788 42758 90.59 18.01 -27.99 8.01
新GL8 2.0T 1510 20198 30717 1.21 -45.97 -34.24 5.25
新GL8 2.5L 0 0 1 0.00 0.00 -100.00 0.00
別克GL6 1 3150 1805 -99.80 -99.30 74.52 0.82
GL6 1.3T 1 3150 1805 -99.80 -99.30 74.52 0.82
沃蘭多 0 1204 1601 -100.00 -100.00 -24.80 0.31
沃蘭多 1.3T 0 1204 1601 -100.00 -100.00 -24.80 0.31
3、廣汽乘用車 7894 46618 54212 35.01 -35.78 -14.01 12.12
傳祺M8 5503 28966 32683 37.37 -16.44 -11.37 7.53
傳祺M8 2.0T 5308 28346 32001 36.52 -17.91 -11.42 7.37
傳祺M8 1.8T 195 620 682 65.25 62.50 -9.09 0.16
傳祺M6 2391 17652 21529 29.88 -58.10 -18.01 4.59
傳祺M6 1.5T 2391 17652 21529 29.88 -58.10 -18.01 4.59
4、廣汽豐田 7230 35245 0 -5.30 0.00 0.00 9.17
賽那(HEV) 7230 35245 0 -5.30 0.00 0.00 9.17
賽那 2.5L(HEV) 7230 35245 0 -5.30 0.00 0.00 9.17
5、東風柳汽 4036 23265 26087 60.41 20.15 -10.82 6.05
菱智 4036 23265 26087 60.41 20.15 -10.82 6.05
菱智 1.6L 1365 12725 17438 238.71 -45.49 -27.03 3.31
菱智 1.5L 1655 4338 0 43.66 0.00 0.00 1.13
菱智 2.0 454 4086 7466 28.61 -29.06 -45.27 1.06
菱智 2.0L 天然氣 508 1103 0 -14.62 0.00 0.00 0.29
菱智 1.6L 天然氣 0 939 0 0.00 0.00 0.00 0.24
菱智(BEV) 44 74 1183 -79.53 -93.74 0.02
6、廣汽本田 5386 21458 22552 102.18 10.21 -4.85 5.58
奧德賽 5386 21458 22552 102.18 10.21 -4.85 5.58
奧德賽 2.0L 5386 21458 22552 102.18 10.21 -4.85 5.58
7、上汽大通 4249 16564 19402 54.90 13.37 -14.63 4.31
上汽MAXUSG50 2498 9515 10278 64.67 35.32 -7.42 2.47
上汽MAXUSG50 1.5L 1876 7631 8574 67.05 23.50 -11.00 1.98
上汽MAXUSG50(BEV) 328 948 1146 129.37 64.82 -17.28 0.25
上汽MAXUSG50 1.3T(PHEV) 294 936 422 17.13 133.33 121.80 0.24
上汽MAXUSG50 1.3L 0 0 136 0.00 -100.00 -100.00 0.00
上汽MAXUSG10 1640 6936 9124 33.77 -13.77 -23.98 1.80
上汽MAXUSG10 2.0 1289 3987 4974 217.49 105.91 -19.84 1.04
上汽MAXUSG10 1.9 351 2946 4001 -57.09 -72.47 -26.37 0.77
上汽MAXUS EUNIQ 7(FCV) 0 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00
上汽MAXUSG10(BEV) 0 0 149 -100.00 -100.00 -100.00 0.00
上汽MAXUS MIFA 9(BEV) 111 113 0 0.00 0.00 0.00 0.03
8、福建奔馳 2979 15560 18850 31.18 -10.08 -17.45 4.05
V級 1505 8241 10719 17.58 -18.03 -23.12 2.14
V級 2.0T 1505 8241 10719 17.58 -18.03 -23.12 2.14
威霆 1474 7319 8131 48.74 -0.20 -9.99 1.90
新威霆 2.0L 1474 7319 8131 48.74 -0.20 -9.99 1.90
9、東風本田 4453 15441 25740 242.80 -13.06 -40.01 4.02
艾力紳 4453 15441 25740 242.80 -13.06 -40.01 4.02
艾力紳 2.0L(HEV) 4453 15441 25740 242.80 -13.06 -40.01 4.02
10、長安 1481 12914 6495 19.24 28.00 98.83 3.36
歐諾 948 8184 2401 9.98 240.86 2.13
歐諾 1.3 948 8184 2401 9.98 240.86 2.13
歐尚 533 3587 3422 40.26 -50.92 4.82 0.93
歐尚 1.5 63 2160 2673 -75.10 -85.81 -19.19 0.56
歐尚(BEV) 470 1427 749 270.08 -26.79 90.52 0.37
科尚 0 1143 619 0.00 -100.00 84.65 0.30
科尚(BEV) 0 578 470 0.00 0.00 22.98 0.15
科尚 1.5T 0 565 149 0.00 -100.00 279.19 0.15
睿行S50 0 0 53 0.00 0.00 -100.00 0.00
11、上汽大眾 2168 10011 4922 -1.41 264.37 103.39 2.60
Viloran威然 2060 8330 4252 46.00 249.75 95.91 2.17
威然二驅 2.0T 2060 8330 4252 46.00 249.75 95.91 2.17
途安 108 1681 670 -86.29 150.90 0.44
新途安 1.4T 108 1681 670 -86.29 150.90 0.44
12、江淮 1658 9456 19036 84.22 -36.43 -50.33 2.46
瑞風M3 1030 6559 15133 65.06 -50.29 -56.66 1.71
瑞風M3 1.8(原歸2.0) 668 3854 13364 109.40 -63.05 -71.16 1.00
瑞風M3 1.5(原歸1.6) 325 2622 1769 16.91 23.11 48.22 0.68
瑞風M3(BEV) 37 83 0 37.04 0.00 0.00 0.02
瑞風M4 581 2576 3541 128.74 18.57 -27.25 0.67
瑞風M4 2.0L 581 2277 3541 128.74 18.57 -35.70 0.59
瑞風M4 1.9L 0 299 0 0.00 0.00 0.00 0.08
瑞風M5 27 219 85 237.50 145.45 157.65 0.06
瑞風M5 2.0L 27 219 85 237.50 145.45 157.65 0.06
瑞風L6 20 102 277 42.86 -42.86 -63.18 0.03
13、吉利 2046 8479 7299 -5.58 57.87 16.17 2.21
睿藍 1310 4940 0 -29.65 0.00 0.00 1.28
楓葉80V(BEV) 1310 4940 0 -29.65 0.00 0.00 1.28
嘉際 736 3539 7299 141.31 -43.21 -51.51 0.92
嘉際 1.8T 383 2659 0 58.92 0.00 0.00 0.69
嘉際 1.5T(PHEV) 158 685 1973 146.88 -59.07 -65.28 0.18
嘉際 1.5T 195 195 5326 0.00 -78.57 -96.34 0.05
14、東風小康 688 8193 5301 14.48 -40.17 54.56 2.13
風光330 559 5296 5301 4.10 -51.39 -0.09 1.38
風光330 1.5L 559 5296 5301 4.10 -51.39 -0.09 1.38
風光380 129 2897 0 101.56 0.00 0.00 0.75
風光380 2.0L 129 2897 0 101.56 0.00 0.00 0.75
風光380 (BEV) 0 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15、北京現代 949 6542 0 51.11 0.00 0.00 1.70
庫斯途 949 6542 0 51.11 0.00 0.00 1.70
庫斯途 2.0T 582 5028 0 55.61 0.00 0.00 1.31
庫斯途 1.5T 367 1514 0 44.49 0.00 0.00 0.39
16、比亞迪 581 4624 15598 4.31 -40.71 -70.36 1.20
宋MAX(PHEV) 581 4556 586 4.31 0.00 1.18
宋MAXDM 1.5T(PHEV) 581 4556 586 4.31 0.00 1.18
D1(BEV) 0 68 8299 0.00 -100.00 -99.18 0.02
宋MAX 0 0 6713 0.00 -100.00 -100.00 0.00
宋MAX 1.5T 0 0 6713 0.00 -100.00 -100.00 0.00
17、華晨鑫源 319 4034 0 61.93 0.00 0.00 1.05
金杯750 319 4034 0 61.93 0.00 0.00 1.05
金杯750 1.5L 319 4034 0 61.93 0.00 0.00 1.05
18、上海股份 53 3588 3136 -43.62 -82.33 14.41 0.93
榮威iMAX8 53 3588 3136 -43.62 -82.33 14.41 0.93
榮威iMAX8(BEV) 6 44 0 -84.21 0.00 0.00 0.01
19、海南海馬 108 2029 0 -32.92 0.00 0.00 0.53
7X 108 2029 0 -32.92 0.00 0.00 0.53
7X 1.6T 99 1939 0 -36.54 0.00 0.00 0.50
7X 1.5T 9 90 0 80.00 0.00 0.00 0.02
20、福田 181 1626 3104 174.24 -68.90 -47.62 0.42
蒙派克 181 1626 3104 174.24 -68.90 -47.62 0.42
21、成都大運 30 1243 854 -84.04 -87.50 45.55 0.32
遠志M1(M171)(BEV) 30 1243 854 -84.04 -87.50 45.55 0.32
22、東風悅達 262 1228 0 144.86 0.00 0.00 0.32
嘉華 262 1228 0 144.86 0.00 0.00 0.32
新嘉華 2.0L 262 1228 0 144.86 0.00 0.00 0.32
23、新龍馬 16 649 849 -97.02 -75.00 -23.56 0.17
EX80 16 649 849 -97.02 -75.00 -23.56 0.17
EX80 1.5 6 627 849 -98.86 -90.63 -26.15 0.16
EX80(BEV) 10 22 0 -16.67 0.00 0.00 0.01
24、江鈴股份 88 496 702 -42.48 15.79 -29.34 0.13
Tourneo 88 496 702 -42.48 15.79 -29.34 0.13
Tourneo 2.0T 88 496 702 -42.48 15.79 -29.34 0.13
25、嵐圖汽車 125 231 0 98.41 0.00 0.00 0.06
嵐圖夢想家(BEV) 125 231 0 98.41 0.00 0.00 0.06
26、四川野馬 2 89 617 -83.33 -97.83 -85.58 0.02
斯派卡 0 66 571 0.00 -100.00 -88.44 0.02
斯派卡 1.5L 0 66 571 0.00 -100.00 -88.44 0.02
斯派卡E32(BEV) 2 23 46 -83.33 -80.00 -50.00 0.01
27、奇瑞 0 37 42 0.00 0.00 -11.90 0.01
開瑞K50 0 37 42 0.00 0.00 -11.90 0.01
開瑞K50(BEV) 0 37 0 0.00 0.00 0.00 0.01
開瑞K50 1.5L 0 0 42 0.00 0.00 -100.00 0.00
28、一汽海馬 0 0 3756 0.00 -100.00 -100.00 0.00
7X 0 0 3756 0.00 -100.00 -100.00 0.00
7X 1.6T 0 0 3492 0.00 -100.00 -100.00 0.00
7X 1.5T 0 0 264 0.00 -100.00 -100.00 0.00
29、楓盛科技 0 0 2165 0.00 -100.00 -100.00 0.00
楓葉80V(BEV) 0 0 2165 0.00 -100.00 -100.00 0.00
30、華晨雷諾金杯 0 0 1886 0.00 -100.00 -100.00 0.00
金杯新快運 0 0 1874 0.00 -100.00 -100.00 0.00
金杯新快運 2.0L 0 0 1874 0.00 -100.00 -100.00 0.00
閣瑞斯 0 0 12 0.00 0.00 -100.00 0.00
閣瑞斯 2.7 0 0 12 0.00 0.00 -100.00 0.00
31、昌河 0 0 297 0.00 -100.00 -100.00 0.00
昌河M50 0 0 297 0.00 -100.00 -100.00 0.00
昌河M50 1.6 0 0 297 0.00 -100.00 -100.00 0.00
32、北汽瑞翔 0 0 8 0.00 -100.00 -100.00 0.00
幻速H2 0 0 8 0.00 -100.00 -100.00 0.00
幻速H2 1.5 0 0 8 0.00 -100.00 -100.00 0.00
33、重慶力帆 0 0 7 0.00 0.00 -100.00 0.00
軒朗 0 0 7 0.00 0.00 -100.00 0.00
軒朗 1.8L 0 0 7 0.00 0.00 -100.00 0.00

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理

10000 10605
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國MPV行業市場競爭格局及前景戰略研判報告
2025-2031年中國MPV行業市場競爭格局及前景戰略研判報告

《2025-2031年中國MPV行業市場競爭格局及前景戰略研判報告 》共十章,包含中國MPV主要廠商競爭力對及關鍵性財務數據分析,2020-2024年相關產業分析,2025-2031年中國MPV市場發展前景及趨勢預測等內容。

如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢

版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業計劃書
定制服務
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 三江| 屏南县| 湘潭市| 惠来县| 广昌县| 朔州市| 香港| 察隅县| 裕民县| 明光市| 洪雅县| 竹北市| 巴彦淖尔市| 内黄县| 宽甸| 多伦县| 黄石市| 博罗县| 临夏县| 博客| 邯郸县| 顺平县| 汉阴县| 伽师县| 尉犁县| 天全县| 阳东县| 郯城县| 霍山县| 旌德县| 天镇县| 福海县| 社旗县| 青阳县| 澄城县| 根河市| 玛曲县| 安福县| 阜新市| 旬阳县| 阳谷县|