2018年1-7月塑料制品業(分地區)產品產量統計
單位:噸
地區 | 1-7月 | ||||
塑料制品(噸) | 塑料薄膜(噸) | 農用薄膜(噸) | 日用塑料制品(噸) | 塑料加工專用設備(臺) | |
全國 | 35602378 | 6872285 | 763571 | 3472912 | 182893 |
北京 | 145556 | 10973 | 1388 | 15053 | 2 |
天津 | 505847 | 153286 | 8226 | 9980 | 5 |
河北 | 1180800 | 113979 | 7901 | 205043 | 261 |
山西 | 67028 | 7073 | |||
內蒙古 | 61659 | 1680 | 1680 | ||
遼寧 | 379702 | 97868 | 2433 | 22031 | 7 |
吉林 | 140486 | 31618 | 27622 | 4725 | |
黑龍江 | 58860 | 3691 | 3158 | 19315 | |
上海 | 933308 | 225661 | 15412 | 45770 | 10544 |
江蘇 | 3024007 | 700577 | 9240 | 154152 | 19413 |
浙江 | 4553585 | 1462965 | 49666 | 480261 | 76178 |
安徽 | 2312231 | 254496 | 30076 | 66994 | 2537 |
福建 | 2624035 | 791430 | 258744 | ||
江西 | 445977 | 13925 | 21750 | ||
山東 | 2253069 | 510819 | 231373 | 173449 | 11970 |
河南 | 2071730 | 414258 | 71140 | 256947 | 3662 |
湖北 | 2286751 | 72731 | 14036 | 340405 | 155 |
湖南 | 711146 | 26074 | 9115 | 28008 | 1348 |
廣東 | 5628309 | 1199878 | 27915 | 891566 | 56451 |
廣西 | 788372 | 9669 | 2794 | 27223 | 51 |
海南 | 11907 | 5555 | |||
重慶 | 669257 | 169538 | 11644 | 56900 | |
四川 | 2342179 | 312791 | 42683 | 332776 | 176 |
貴州 | 951248 | 40977 | 5611 | 10760 | |
云南 | 274422 | 88721 | 64427 | 14791 | 122 |
西藏 | 1596 | ||||
陜西 | 474861 | 38668 | 32389 | 29476 | 11 |
甘肅 | 77722 | 48790 | 46149 | ||
青海 | 5556 | ||||
寧夏 | 60499 | 4572 | 3287 | 6705 | |
新疆 | 560673 | 60021 | 44206 | 88 | |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



