2018年1-7月家具制造業(分地區)產品產量統計
單位:件
地區 | 1-7月 | ||
家具(件) | 木質家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國 | 435211342 | 144102269 | 219348274 |
北京 | 3377338 | 2920084 | 81607 |
天津 | 4178579 | 1246463 | 2828529 |
河北 | 11267032 | 1911846 | 7639487 |
山西 | 15532 | 15532 | |
內蒙古 | |||
遼寧 | 12945592 | 7216625 | 545753 |
吉林 | 495621 | 463065 | 2671 |
黑龍江 | 820039 | 739884 | 36823 |
上海 | 9408833 | 1623010 | 6368615 |
江蘇 | 8533410 | 5625900 | 1149306 |
浙江 | 125910537 | 18507924 | 80977887 |
安徽 | 4718698 | 2359875 | 89535 |
福建 | 78688259 | 17029720 | 56592549 |
江西 | 21258179 | 17267756 | 96366 |
山東 | 14756165 | 12907191 | 731872 |
河南 | 30798616 | 4336392 | 25867120 |
湖北 | 3763336 | 1911286 | 252808 |
湖南 | 2146062 | 1557596 | 470 |
廣東 | 80384705 | 31361749 | 33804308 |
廣西 | 2234285 | 732917 | 1034990 |
海南 | 403 | ||
重慶 | 2733599 | 2072016 | 138969 |
四川 | 14025375 | 10131194 | 921129 |
貴州 | 1496023 | 1170618 | 70828 |
云南 | 230292 | 196246 | 1330 |
西藏 | |||
陜西 | 835182 | 677083 | 47045 |
甘肅 | 20884 | 20884 | |
青海 | 9496 | 9496 | |
寧夏 | 23916 | 22840 | |
新疆 | 135354 | 67077 | 68277 |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



