2018年1-7月全國輕工行業主要產品產量(二)
單位:萬件
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
羽絨服 | 萬件 | 1603.52 | 9567.20 | -9.02 | 1.16 |
輕革 | 平方米 | 56316891.24 | 365640392.31 | 5.55 | 11.40 |
皮革服裝 | 萬件 | 794.05 | 4008.28 | 1.70 | 0.06 |
天然毛皮服裝 | 萬件 | 33.36 | 167.23 | 11.39 | -2.90 |
皮革鞋靴 | 萬雙 | 32471.87 | 229956.74 | -2.39 | 1.63 |
家具 | 件 | 60280882.00 | 435211342.00 | 0.69 | 0.99 |
其中:木質家具 | 件 | 21908426.00 | 144102269.00 | 1.99 | 2.21 |
金屬家具 | 件 | 28198671.00 | 219348274.00 | -0.96 | -0.53 |
軟體家具 | 件 | 4656772.00 | 31998638.00 | 2.39 | 2.38 |
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 噸 | 1300109.18 | 8731547.75 | 10.18 | 5.13 |
機制紙及紙板(外購原紙加工紙除外) | 噸 | 9993241.95 | 69233399.40 | -1.27 | -0.90 |
其中:未涂布印刷書寫用紙 | 噸 | 566758.85 | 4190853.88 | -3.36 | 1.40 |
其中:新聞紙 | 噸 | 143814.33 | 1225998.20 | -21.89 | -5.11 |
涂布類印刷用紙 | 噸 | 630441.86 | 4119234.21 | -1.61 | -4.73 |
衛生用紙原紙 | 噸 | 365846.34 | 2464267.01 | 14.99 | 4.22 |
箱紙板 | 噸 | 917789.78 | 6679649.43 | 5.68 | 5.70 |
紙制品 | 噸 | 4954765.69 | 33363724.90 | -0.04 | 2.27 |
其中:瓦楞紙箱 | 噸 | 2489010.81 | 17018108.49 | -3.51 | -0.13 |
合成洗滌劑 | 噸 | 788147.37 | 5698140.58 | -4.74 | -1.44 |
其中:合成洗衣粉 | 噸 | 278731.31 | 2131712.66 | -4.59 | -0.45 |
塑料制品 | 噸 | 5380331.66 | 35602377.64 | 1.16 | 2.18 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1016390.68 | 6872284.57 | 5.05 | 2.51 |
其中:農用薄膜 | 噸 | 94179.80 | 763571.34 | -6.29 | -3.46 |
泡沫塑料 | 噸 | 272267.03 | 1661320.04 | 6.13 | 6.75 |
塑料人造革、合成革 | 噸 | 259757.56 | 1759420.81 | 8.53 | 7.21 |
日用塑料制品 | 噸 | 471547.50 | 3472911.80 | -13.58 | -0.63 |
日用玻璃制品 | 噸 | 590286.33 | 3795431.12 | -6.99 | -8.51 |
玻璃包裝容器 | 噸 | 1362061.88 | 9149750.53 | 5.71 | -0.12 |
玻璃保溫容器 | 萬個 | 1963.65 | 13814.90 | -5.36 | -9.18 |
衛生陶瓷制品 | 件 | 18105389.00 | 122168984.00 | 0.20 | 0.47 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 111057.22 | 860642.13 | -25.03 | -13.21 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



