2018年7月份全國MPV(分品牌)銷量統計表數據
單位:輛
序號 | 車型 | 銷量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | |||
1、一汽轎車 | 一汽轎車 合計 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | ||
馬自達8 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
2、一汽海馬 | 一汽海馬 合計 | 33 | 2261 | 4823 | -63.74 | -94.38 | -53.12 | 0.23 |
普力馬 | 0 | 0 | 99 | -100.00 | 0.00 | |||
福美來F7 | 33 | 2261 | 4724 | -63.74 | -94.38 | -52.14 | 0.23 | |
3、上汽通用 | 上汽通用 合計 | 14684 | 104906 | 78869 | 2.94 | 30.41 | 33.01 | 10.61 |
別克GL8 | 12145 | 88549 | 78869 | -1.03 | 7.86 | 12.27 | 8.96 | |
GL8 2.4L | 0 | 1 | 8650 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | ||
GL8 3.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新GL8 2.0T | 6036 | 42943 | 38273 | 7.10 | 7.57 | 12.20 | 4.34 | |
新GL8 2.4L | 0 | 0 | 197 | -100.00 | 0.00 | |||
新GL8 2.5L | 6109 | 45605 | 31745 | -7.93 | 9.56 | 43.66 | 4.61 | |
新GL8 3.0L | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
別克GL6 | 2539 | 16357 | 0 | 27.33 | 1.65 | |||
GL6 1.3T | 2539 | 16357 | 0 | 27.33 | 1.65 | |||
4、上汽大眾 | 上汽大眾 合計 | 3641 | 24137 | 19335 | -16.87 | 336.57 | 24.84 | 2.44 |
途安 | 3641 | 24137 | 19335 | -16.87 | 336.57 | 24.84 | 2.44 | |
途安1.6L | 473 | 2721 | 2618 | 36.71 | 176.61 | 3.93 | 0.28 | |
新途安1.4T | 3168 | 21393 | 15810 | -21.43 | 401.27 | 35.31 | 2.16 | |
新途安1.6L | 0 | 19 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
新途安1.8T | 0 | 4 | 907 | -100.00 | -100.00 | -99.56 | 0.00 | |
5、廣汽本田 | 廣汽本田 合計 | 3917 | 24296 | 19334 | 94.01 | 9.87 | 25.66 | 2.46 |
奧德賽 | 3917 | 24296 | 19334 | 94.01 | 9.87 | 25.66 | 2.46 | |
6、東風本田 | 東風本田 合計 | 5834 | 51947 | 43840 | -11.28 | -34.53 | 18.49 | 5.25 |
艾力紳 | 3033 | 28279 | 21809 | -20.37 | -38.14 | 29.67 | 2.86 | |
JADE | 2801 | 23668 | 22031 | 1.23 | -30.11 | 7.43 | 2.39 | |
7、東風柳汽 | 東風柳汽 合計 | 4447 | 40215 | 50088 | 0.79 | -23.20 | -19.71 | 4.07 |
菱智 | 4447 | 40215 | 44592 | 0.79 | -18.91 | -9.82 | 4.07 | |
菱智(BEV) | 0 | 68 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
菱智1.6L | 3760 | 34872 | 40605 | -1.39 | -26.27 | -14.12 | 3.53 | |
菱智2.0 | 687 | 5274 | 3987 | 22.68 | 78.91 | 32.28 | 0.53 | |
菱智2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
景逸 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
景逸1.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
景逸1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
S500 | 0 | 0 | 5496 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.5L | 0 | 0 | 5183 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.6L | 0 | 0 | 313 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
8、東風小康 | 東風小康 合計 | 1952 | 26820 | 57461 | -35.56 | -62.48 | -53.32 | 2.71 |
風光330 | 1871 | 20732 | 37352 | -24.34 | -31.89 | -44.50 | 2.10 | |
風光330 1.5L | 1871 | 20732 | 37252 | -24.34 | -29.32 | -44.35 | 2.10 | |
風光330柴油 1.5L | 0 | 0 | 100 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
風光370 | 15 | 4388 | 20109 | -81.01 | -99.39 | -78.18 | 0.44 | |
風光370 1.5汽油 | 15 | 4388 | 20095 | -81.01 | -99.39 | -78.16 | 0.44 | |
風光370 1.5柴油 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | |||
風光370N | 66 | 1700 | 0 | -86.16 | 0.17 | |||
9、福田 | 福田 合計 | 885 | 11111 | 13843 | -44.93 | -47.94 | -19.74 | 1.12 |
蒙派克 | 500 | 5551 | 4240 | -52.38 | -16.67 | 30.92 | 0.56 | |
伽途1x | 385 | 5560 | 9603 | -30.88 | -65.00 | -42.10 | 0.56 | |
10、奇瑞 | 奇瑞 合計 | 1191 | 14264 | 17035 | -40.54 | -55.61 | -16.27 | 1.44 |
威麟V5 | 0 | 0 | 131 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 2.0L | 0 | 0 | 121 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 2.4L | 0 | 0 | 10 | -100.00 | 0.00 | |||
開瑞優雅二代 | 0 | 153 | 160 | -100.00 | -4.38 | 0.02 | ||
優雅二代1.5L | 0 | 153 | 160 | -100.00 | -4.38 | 0.02 | ||
開瑞K50 | 1191 | 14111 | 16744 | -40.54 | -55.19 | -15.73 | 1.43 | |
開瑞K50 (BEV) | 0 | 618 | 0 | -100.00 | 0.06 | |||
開瑞K50 1.5L | 1191 | 13493 | 16744 | -37.58 | -55.19 | -19.42 | 1.36 | |
11、昌河 | 昌河 合計 | 400 | 8809 | 19111 | -77.88 | -69.25 | -53.91 | 0.89 |
昌河M50 | 297 | 6645 | 12111 | -76.81 | -63.51 | -45.13 | 0.67 | |
昌河M70 | 103 | 2164 | 7000 | -80.46 | -78.85 | -69.09 | 0.22 | |
12、江淮 | 江淮 合計 | 3601 | 37878 | 36044 | 56.23 | -32.22 | 5.09 | 3.83 |
瑞風M2 | 0 | 0 | 188 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞風M3 | 2133 | 19275 | 21673 | 104.11 | -29.02 | -11.06 | 1.95 | |
瑞風M4 | 987 | 9597 | 10960 | 12.54 | -45.62 | -12.44 | 0.97 | |
瑞風M5 | 235 | 1450 | 3211 | 139.80 | -51.14 | -54.84 | 0.15 | |
瑞風M6 | 18 | 58 | 12 | 260.00 | 50.00 | 383.33 | 0.01 | |
瑞風R3 | 228 | 7498 | 0 | -18.57 | 0.76 | |||
13、華晨 | 華晨 合計 | 1823 | 20993 | 33066 | -48.17 | -40.29 | -36.51 | 2.12 |
閣瑞斯 | 961 | 11965 | 11748 | -51.46 | -32.37 | 1.85 | 1.21 | |
閣瑞斯2.0 | 927 | 11402 | 10734 | -50.59 | -27.29 | 6.22 | 1.15 | |
閣瑞斯2.4 | 28 | 356 | 782 | -63.16 | -70.83 | -54.48 | 0.04 | |
閣瑞斯2.7 | 6 | 207 | 232 | -78.57 | -88.00 | -10.78 | 0.02 | |
華頌7 | 0 | 215 | 2220 | -100.00 | -90.32 | 0.02 | ||
金杯750 | 800 | 6982 | 15902 | -18.86 | -30.74 | -56.09 | 0.71 | |
金杯750 1 5L | 583 | 5140 | 15902 | -12.86 | -49.52 | -67.68 | 0.52 | |
金杯750 1.6L | 217 | 1842 | 0 | -31.55 | 0.19 | |||
F50 | 62 | 1831 | 3196 | -88.75 | -86.52 | -42.71 | 0.19 | |
14、長安 | 長安 合計 | 8227 | 62001 | 144141 | -24.15 | -54.78 | -56.99 | 6.27 |
歐諾 | 6367 | 26591 | 69795 | 58.15 | -30.24 | -61.90 | 2.69 | |
歐力威 | 128 | 849 | 735 | -64.04 | -22.89 | 15.51 | 0.09 | |
歐力威1.4 | 0 | 0 | 69 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
歐力威(BEV) | 128 | 849 | 666 | -82.25 | -66.05 | 27.48 | 0.09 | |
歐尚 | 1326 | 14956 | 52188 | -76.92 | 58.99 | -71.34 | 1.51 | |
歐尚(BEV) | 396 | 2264 | 0 | -78.80 | 0.23 | |||
歐尚1.5 | 930 | 12692 | 52188 | -76.01 | 11.51 | -75.68 | 1.28 | |
凌軒 | 177 | 7541 | 15544 | -55.08 | -93.53 | -51.49 | 0.76 | |
歐尚A800 | 229 | 12064 | 5879 | -29.54 | -95.70 | 105.20 | 1.22 | |
15、比亞迪 | 比亞迪 合計 | 10408 | 91496 | 366 | -14.52 | 9.26 | ||
M6 | 0 | 0 | 366 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
M6 2.0L | 0 | 0 | 191 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
M6 2.4L | 0 | 0 | 175 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
宋MAX | 10408 | 91496 | 0 | -14.52 | 9.26 | |||
16、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合計 | 34976 | 358853 | 444221 | -15.74 | -26.11 | -19.22 | 36.30 |
五菱宏光 | 18928 | 259246 | 295284 | -27.21 | -44.80 | -12.20 | 26.23 | |
五菱宏光1 2L | 2286 | 28101 | 55460 | -33.70 | -74.01 | -49.33 | 2.84 | |
五菱宏光1.5L | 16642 | 231145 | 239824 | -26.22 | -34.73 | -3.62 | 23.38 | |
寶駿730 | 3405 | 67957 | 143950 | -24.37 | -73.86 | -52.79 | 6.87 | |
寶駿730 1.5L | 3405 | 67805 | 121234 | -24.35 | -71.34 | -44.07 | 6.86 | |
寶駿730 1.8L | 0 | 152 | 22716 | -100.00 | -100.00 | -99.33 | 0.02 | |
五菱征程 | 0 | 2 | 4987 | -100.00 | -99.96 | 0.00 | ||
五菱征程1 5L | 0 | 0 | 2956 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
五菱征程1.8L | 0 | 2 | 2031 | -100.00 | -99.90 | 0.00 | ||
寶駿360 | 12643 | 31648 | 0 | 14.92 | 3.20 | |||
17、四川野馬 | 四川野馬 合計 | 690 | 4557 | 0 | 13.30 | 0.46 | ||
E32 (BEV) | 220 | 615 | 0 | 46.67 | 0.06 | |||
斯派卡 | 470 | 3942 | 0 | 2.40 | 0.40 | |||
18、重慶力帆 | 重慶力帆 合計 | 18 | 2272 | 14991 | -96.93 | -99.53 | -84.84 | 0.23 |
樂途 | 0 | 271 | 959 | -100.00 | -100.00 | -71.74 | 0.03 | |
軒朗 | 18 | 2001 | 14032 | -96.90 | -99.52 | -85.74 | 0.20 | |
19、鄭州日產 | 鄭州日產 合計 | 1014 | 6967 | 6066 | -2.03 | 11.43 | 14.85 | 0.70 |
帥客 | 158 | 1244 | 1637 | -43.37 | -59.80 | -24.01 | 0.13 | |
帥客(BEV) | 45 | 170 | 401 | -35.71 | -64.57 | -57.61 | 0.02 | |
帥客1.6 | 113 | 1074 | 1236 | -45.93 | -57.52 | -13.11 | 0.11 | |
NV200 | 856 | 5723 | 4429 | 13.23 | 65.57 | 29.22 | 0.58 | |
20、廣汽豐田 | 廣汽豐田 合計 | 0 | 0 | 1424 | -100.00 | 0.00 | ||
逸致 | 0 | 0 | 1424 | -100.00 | 0.00 | |||
21、福建奔馳 | 福建奔馳 合計 | 2020 | 15117 | 10868 | -14.19 | 7.05 | 39.10 | 1.53 |
威霆 | 837 | 5607 | 4312 | -19.21 | 7.72 | 30.03 | 0.57 | |
新威霆2.0L | 837 | 5607 | 4312 | -19.21 | 7.72 | 30.03 | 0.57 | |
V級 | 1183 | 9510 | 6556 | -10.24 | 6.58 | 45.06 | 0.96 | |
22、廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 合計 | 3502 | 18186 | 1 | -12.56 | 1.84 | ||
傳祺GM8 | 3502 | 18186 | 0 | -12.56 | 1.84 | |||
星朗 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
23、北汽股份 | 北汽股份 合計 | 136 | 12102 | 30910 | -94.26 | -96.94 | -60.85 | 1.22 |
威旺M20 | 0 | 6453 | 14166 | -100.00 | -100.00 | -54.45 | 0.65 | |
威旺M50 | 136 | 5649 | 16744 | -94.17 | -92.09 | -66.26 | 0.57 | |
威旺M50 1.3 | 10 | 13 | 1462 | -77.78 | -99.11 | 0.00 | ||
威旺M50 1.5 | 126 | 5636 | 15282 | -94.60 | -92.48 | -63.12 | 0.57 | |
24、東風裕隆 | 東風裕隆 合計 | 12 | 342 | 642 | -85.88 | -81.82 | -46.73 | 0.03 |
納智捷CEO | 0 | 0 | 12 | -100.00 | 0.00 | |||
納智捷大7MPV | 12 | 342 | 630 | -85.88 | -81.82 | -45.71 | 0.03 | |
納智捷大MPV 2.0 | 12 | 335 | 572 | -85.88 | -76.47 | -41.43 | 0.03 | |
納智捷大MPV 2.2 | 0 | 7 | 58 | -100.00 | -87.93 | 0.00 | ||
25、北汽銀翔 | 北汽銀翔 合計 | 1104 | 24919 | 61760 | -75.23 | -79.02 | -59.65 | 2.52 |
威旺M20 | 0 | 0 | 2552 | -100.00 | 0.00 | |||
幻速H2 | 84 | 6329 | 9730 | -79.05 | -92.05 | -34.95 | 0.64 | |
幻速H3 | 1016 | 16903 | 48590 | -71.23 | -74.93 | -65.21 | 1.71 | |
幻速H6 | 3 | 546 | 877 | -85.71 | -97.95 | -37.74 | 0.06 | |
幻速H5 | 1 | 1141 | 11 | -99.80 | -85.71 | 0.12 | ||
26、新龍馬 | 新龍馬 合計 | 20 | 1151 | 1764 | 81.82 | -65.52 | -34.75 | 0.12 |
EX80 | 20 | 1151 | 1764 | 81.82 | -65.52 | -34.75 | 0.12 | |
27、 上汽大通 | 上汽大通 合計 | 1253 | 14893 | 13984 | -49.27 | -22.32 | 6.50 | 1.51 |
大通G10 | 1253 | 14893 | 13984 | -49.27 | -22.32 | 6.50 | 1.51 | |
大通EG10(BEV) | 1 | 41 | 19 | -66.67 | -93.75 | 115.79 | 0.00 | |
大通G10 1.9 | 535 | 4585 | 3533 | -43.86 | 15.80 | 29.78 | 0.46 | |
大通G10 2.0 | 640 | 8788 | 9280 | -50.12 | -38.64 | -5.30 | 0.89 | |
大通G10 2.4 | 77 | 1479 | 1152 | -66.67 | -16.30 | 28.39 | 0.15 | |
28、濰柴汽車 | 濰柴汽車 合計 | 528 | 4597 | 8491 | -1.49 | -51.52 | -45.86 | 0.47 |
英致737 | 158 | 1544 | 2610 | -20.20 | -28.18 | -40.84 | 0.16 | |
英致727 | 370 | 3053 | 5881 | 9.47 | -57.42 | -48.09 | 0.31 | |
29、重慶比速 | 重慶比速 合計 | 0 | 397 | 7419 | -100.00 | -94.65 | 0.04 | |
M3 | 0 | 397 | 7419 | -100.00 | -94.65 | 0.04 | ||
30、東風啟辰 | 東風啟辰 合計 | 286 | 3043 | 7107 | 40.20 | -64.03 | -57.18 | 0.31 |
啟辰M50V | 286 | 3043 | 7107 | 40.20 | -64.03 | -57.18 | 0.31 | |
啟辰M50V 1.5L | 31 | 1422 | 3355 | -44.64 | -88.08 | -57.62 | 0.14 | |
啟辰M50V 1.6L | 255 | 1621 | 3752 | 72.30 | -52.34 | -56.80 | 0.16 | |
合計 | 106602 | 988530 | 1147005 | -17.53 | -21.90 | -13.82 | 100.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



