2018年7月北汽集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途能車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團合計 | 1336174 | 525391 | 72058 | 301585 | 133278 | 5848 | 20997 | 225210 | 30243 | 14 | 21550 |
北京現代汽車有限公司 | 410116 | 266348 | 0 | 141838 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 302130 | 0 | 11111 | 240 | 524 | 1086 | 20809 | 216553 | 30243 | 14 | 21550 |
北京奔馳汽車有限公司 | 291450 | 180669 | 0 | 0 | 110781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 115979 | 0 | 24919 | 90012 | 0 | 300 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 67012 | 24148 | 12102 | 27845 | 7 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 44913 | 42465 | 0 | 1150 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 35273 | 11761 | 8809 | 6541 | 0 | 254 | 0 | 7908 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 18996 | 0 | 0 | 16028 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 17628 | 0 | 0 | 17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 17068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 15274 | 0 | 15117 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



