2018年7月長安集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團合計 | 1336110 | 397126 | 62001 | 489892 | 16946 | 10950 | 69678 | 289517 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 709371 | 115192 | 62001 | 352810 | 8674 | 10950 | 0 | 159744 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 251636 | 175212 | 0 | 75759 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 199664 | 20679 | 0 | 19603 | 6143 | 0 | 50291 | 102948 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 100016 | 72252 | 0 | 27764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 46212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19387 | 26825 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 27016 | 13287 | 0 | 13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 2195 | 504 | 0 | 227 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理



