相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+輕型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)狀與投資前景調(diào)研報(bào)告》
2018年7月輕型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē) | 117411 | 1032342 | 901209 | -25.64 | 8.15 | 14.55 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 22928 | 179466 | 167122 | -20.64 | 10.14 | 7.39 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 11872 | 122130 | 115644 | -3.07 | 18.35 | 5.61 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 13303 | 107940 | 59443 | -25.62 | 65.25 | 81.59 |
江鈴控股有限公司 | 8898 | 102533 | 95354 | -58.22 | -19.66 | 7.53 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 9088 | 74121 | 65668 | 2.42 | 7.93 | 12.87 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8730 | 65908 | 53029 | -12.19 | 15.38 | 24.29 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8379 | 63449 | 52954 | -12.23 | -2.95 | 19.82 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 4692 | 30937 | 19551 | 2.51 | 355.09 | 58.24 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 2544 | 26825 | 20467 | -23.92 | 61.01 | 31.06 |
上汽大通汽車(chē)有限公司南京分公司 | 2324 | 25481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 3139 | 23957 | 26980 | -11.88 | 42.81 | -11.20 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 2148 | 21720 | 20066 | -40.18 | -5.67 | 8.24 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1722 | 19059 | 18230 | -16.29 | 10.46 | 4.55 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 2895 | 18967 | 21391 | -6.04 | -6.88 | -11.33 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1854 | 16977 | 14782 | -24.51 | -7.85 | 14.85 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 838 | 16609 | 14426 | -77.19 | -57.00 | 15.13 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1816 | 15037 | 13250 | -36.61 | -0.22 | 13.49 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 917 | 13277 | 23188 | -56.91 | -74.61 | -42.74 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 1493 | 13137 | 4406 | -75.49 | 78.38 | 198.16 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1323 | 12992 | 0 | -16.84 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1420 | 12368 | 12494 | -5.33 | 11.64 | -1.01 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 969 | 11700 | 23088 | -18.64 | -58.57 | -49.32 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1129 | 7908 | 8060 | -24.73 | 12.45 | -1.89 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 449 | 6467 | 5494 | -81.66 | -52.74 | 17.71 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 538 | 5995 | 0 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 457 | 5685 | 7150 | -32.60 | 41.05 | -20.49 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 286 | 3727 | 2112 | -36.59 | 25.99 | 76.47 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 462 | 3173 | 4491 | 46.67 | -65.52 | -29.35 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 404 | 2208 | 6498 | -63.34 | -80.94 | -66.02 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 174 | 1045 | 908 | 167.69 | 35.94 | 15.09 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 97 | 642 | 1632 | -21.77 | 49.23 | -60.66 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 91 | 610 | 385 | -27.20 | -20.18 | 58.44 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 239 | 14 | -100.00 | 0.00 | |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 20 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 22845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



