2018年7月重型貨車(分車型)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(一)重型貨車 | 21460 | 199336 | 132300 | -33.06 | 24.64 | 50.67 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5427 | 42724 | 33245 | -27.26 | 7.15 | 28.51 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 3872 | 41219 | 16326 | -49.48 | 22.15 | 152.47 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2821 | 25791 | 16035 | -22.24 | 95.90 | 60.84 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2518 | 23777 | 27651 | 30.40 | -0.83 | -14.01 |
東風汽車集團有限公司 | 1327 | 19405 | 14677 | -57.08 | -20.20 | 32.21 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2368 | 13362 | 3810 | -12.30 | 131.02 | 250.71 |
安徽華菱汽車有限公司 | 782 | 9347 | 6198 | -22.80 | 38.90 | 50.81 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 799 | 5913 | 1676 | -36.84 | 334.24 | 252.80 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 360 | 5065 | 4916 | -31.43 | -39.50 | 3.03 |
中國第一汽車集團有限公司 | 364 | 3909 | 612 | -47.78 | 308.99 | |
湖北三環專用汽車有限公司 | 284 | 2852 | 3214 | -24.87 | -12.88 | -11.26 |
成都大運汽車集團有限公司 | 186 | 2284 | 1071 | -84.44 | 3.91 | 113.26 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 116 | 1897 | 739 | -34.46 | 110.91 | 156.70 |
四川現代汽車有限公司 | 106 | 880 | 1268 | -0.93 | -20.30 | -30.60 |
江鈴控股有限公司 | 45 | 415 | 0 | -66.42 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 29 | 191 | 161 | -42.00 | -32.56 | 18.63 |
中國一拖集團有限公司 | 33 | 81 | 17 | 120.00 | 376.47 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 11 | 79 | 0 | -15.38 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 8 | 78 | 111 | -50.00 | -61.90 | -29.73 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4 | 33 | 73 | -42.86 | 0.00 | -54.79 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 27 | 113 | 0.00 | -100.00 | -76.11 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 387 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



