2018年7月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車(含非完整車輛) | 129771 | 1104676 | 955413 | -23.33 | 11.84 | 15.62 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 26270 | 185040 | 167122 | -10.81 | 26.19 | 10.72 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 11872 | 122130 | 115644 | -3.07 | 18.35 | 5.61 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 13303 | 107940 | 59443 | -25.62 | 65.25 | 81.59 |
江鈴控股有限公司 | 8898 | 102533 | 95354 | -58.22 | -19.66 | 7.53 |
東風汽車集團有限公司 | 12256 | 93912 | 80794 | -9.99 | -2.95 | 16.24 |
長城汽車股份有限公司 | 9088 | 74121 | 65668 | 2.42 | 7.93 | 12.87 |
中國重型汽車集團有限公司 | 8730 | 65908 | 53029 | -12.19 | 15.38 | 24.29 |
中國第一汽車集團有限公司 | 4643 | 34409 | 24895 | 1.98 | 53.89 | 38.22 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3924 | 34160 | 30303 | -42.50 | 4.72 | 12.73 |
金杯汽車股份有限公司 | 4692 | 30990 | 19901 | 2.31 | 336.06 | 55.72 |
保定長安客車制造有限公司 | 2544 | 26825 | 20467 | -23.92 | 61.01 | 31.06 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 2324 | 25481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3139 | 23957 | 26980 | -11.88 | 42.81 | -11.20 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1722 | 19059 | 18230 | -16.29 | 10.46 | 4.55 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2895 | 18967 | 21391 | -6.04 | -6.88 | -11.33 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 1854 | 16977 | 14782 | -24.51 | -7.85 | 14.85 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 838 | 16609 | 14426 | -77.19 | -57.00 | 15.13 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1816 | 15037 | 13250 | -36.61 | -0.22 | 13.49 |
重慶力帆汽車有限公司 | 917 | 13277 | 23188 | -56.91 | -74.61 | -42.74 |
上汽大通汽車有限公司 | 1493 | 13137 | 4406 | -75.49 | 78.38 | 198.16 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1323 | 12992 | 0 | -16.84 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 969 | 11700 | 23088 | -18.64 | -58.57 | -49.32 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1129 | 7908 | 8060 | -24.73 | 12.45 | -1.89 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 449 | 6467 | 5494 | -81.66 | -52.74 | 17.71 |
廣東福迪汽車有限公司 | 538 | 5995 | 0 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
四川現代汽車有限公司 | 457 | 5685 | 7150 | -32.60 | 41.05 | -20.49 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 286 | 3727 | 2112 | -36.59 | 25.99 | 76.47 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 516 | 3599 | 7268 | -64.27 | -76.30 | -50.48 |
北京汽車制造廠有限公司 | 462 | 3173 | 4491 | 46.67 | -65.52 | -29.35 |
吉利四川商用車有限公司 | 174 | 1045 | 908 | 167.69 | 35.94 | 15.09 |
中國一拖集團有限公司 | 91 | 773 | 2831 | -40.13 | -65.66 | -72.70 |
長豐集團有限責任公司 | 97 | 642 | 1632 | -21.77 | 49.23 | -60.66 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 239 | 14 | -100.00 | 0.00 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 30 | 209 | 160 | -41.18 | 0.00 | 30.63 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 20 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 22845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



