2018年7月商用車分企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
商用車企業(yè)總計(76家) | 299571 | 2590162 | 2361790 | -25.01 | 3.34 | 9.67 |
東風汽車集團有限公司 | 35767 | 316215 | 307640 | -21.96 | -13.34 | 2.79 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 38591 | 289169 | 302539 | -14.19 | 2.91 | -4.42 |
中國第一汽車集團有限公司 | 18908 | 221009 | 195277 | -41.52 | -30.33 | 13.18 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 30976 | 210771 | 154771 | -16.57 | 104.73 | 36.18 |
中國重型汽車集團有限公司 | 23060 | 200085 | 175083 | -22.31 | -6.35 | 14.28 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 17040 | 166411 | 171027 | 1.71 | 5.84 | -2.70 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 17681 | 159744 | 123576 | -33.26 | 60.42 | 29.27 |
江鈴控股有限公司 | 14382 | 153239 | 141570 | -53.96 | -11.75 | 8.24 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 11442 | 113759 | 109536 | -41.40 | -29.92 | 3.86 |
長城汽車股份有限公司 | 9088 | 74121 | 65668 | 2.42 | 7.93 | 12.87 |
成都大運汽車集團有限公司 | 5493 | 46727 | 41215 | -37.97 | -3.73 | 13.37 |
保定長安客車制造有限公司 | 4669 | 46212 | 35161 | -28.93 | 55.84 | 31.43 |
金杯汽車股份有限公司 | 7486 | 45905 | 47007 | 14.48 | 95.51 | -2.34 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5291 | 41797 | 40797 | -29.36 | 0.95 | 2.45 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 5009 | 40127 | 23517 | -19.21 | 42.71 | 70.63 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4299 | 35736 | 34076 | -18.35 | 3.47 | 4.87 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2059 | 33451 | 55972 | -57.30 | -76.20 | -40.24 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2960 | 31135 | 32253 | -20.39 | 4.23 | -3.47 |
上汽大通汽車有限公司 | 3614 | 29517 | 18294 | -58.89 | 37.10 | 61.35 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2417 | 28885 | 24971 | -28.53 | -4.69 | 15.67 |
鄭州宇通集團有限公司 | 3462 | 28242 | 26872 | -13.88 | -31.36 | 5.10 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 2324 | 25481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 6275 | 22168 | 4435 | 141.07 | 399.84 | |
南京依維柯汽車有限公司 | 2316 | 19080 | 39736 | -26.69 | -40.62 | -51.98 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2895 | 18967 | 21391 | -6.04 | -6.88 | -11.33 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 3031 | 18169 | 14798 | 12.09 | 70.86 | 22.78 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 1856 | 17081 | 15402 | -26.64 | -15.75 | 10.90 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 838 | 16609 | 14426 | -77.19 | -57.00 | 15.13 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1577 | 14225 | 0 | -11.30 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1100 | 12386 | 11062 | -16.67 | 13.40 | 11.97 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1723 | 10699 | 9318 | 33.57 | 50.22 | 14.82 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1248 | 10339 | 7628 | -27.06 | 15.66 | 35.54 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1129 | 7908 | 8060 | -24.73 | 12.45 | -1.89 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 689 | 7706 | 21476 | -28.15 | 2.23 | -64.12 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 542 | 7618 | 8373 | -35.24 | -51.08 | -9.02 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 630 | 7223 | 5914 | -33.05 | 7.69 | 22.13 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 449 | 6467 | 5494 | -81.66 | -52.74 | 17.71 |
廣東福迪汽車有限公司 | 538 | 5995 | 0 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 873 | 5541 | 3859 | -15.57 | 42.18 | 43.59 |
中通客車控股股份有限公司 | 633 | 4920 | 4482 | -30.36 | -22.43 | 9.77 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 590 | 4204 | 3600 | -27.16 | -45.47 | 16.78 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 699 | 3860 | 4668 | -41.90 | 42.36 | -17.31 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 420 | 3666 | 4710 | -4.55 | -17.97 | -22.17 |
北京汽車制造廠有限公司 | 462 | 3185 | 5100 | 46.67 | -68.25 | -37.55 |
廣汽日野汽車有限公司 | 253 | 2705 | 900 | -49.40 | 116.24 | 200.56 |
*一汽豐田銷售公司 | 298 | 2575 | 1945 | -36.60 | -15.58 | 32.39 |
南京金龍客車制造有限公司 | 300 | 2450 | 551 | -62.26 | 63.04 | 344.65 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 603 | 2225 | 0 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 200 | 2032 | 1920 | -44.44 | -23.08 | 5.83 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 289 | 1967 | 1517 | -52.85 | 21.94 | 29.66 |
上海申龍汽車有限公司 | 108 | 1619 | 2040 | -59.85 | -72.45 | -20.64 |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 234 | 1607 | 2252 | -21.48 | -13.97 | -28.64 |
吉利四川商用車有限公司 | 176 | 1221 | 1508 | 170.77 | 6.02 | -19.03 |
中國一拖集團有限公司 | 165 | 1112 | 2963 | -17.50 | -45.36 | -62.47 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 748 | 120 | -100.00 | 0.00 | |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 60 | 725 | 680 | -64.50 | 0.00 | 6.62 |
長豐集團有限責任公司 | 97 | 642 | 1632 | -21.77 | 49.23 | -60.66 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 40 | 567 | 394 | -75.90 | 0.00 | 43.91 |
上海申沃客車有限公司 | 37 | 494 | 666 | -90.05 | -77.58 | -25.83 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 20 | 343 | 252 | 233.33 | -9.09 | 36.11 |
萬向集團公司 | 0 | 240 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 239 | 14 | -100.00 | 0.00 | |
河南少林客車股份有限公司 | 12 | 207 | 300 | -25.00 | -73.33 | -31.00 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1 | 157 | 570 | -93.75 | -98.85 | -72.46 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 79 | 157 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 11 | 81 | 13 | -15.38 | 0.00 | |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 8 | 78 | 117 | -50.00 | -61.90 | -33.33 |
金華青年汽車制造有限公司 | 29 | 58 | 370 | 163.64 | 0.00 | -84.32 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 42 | 81 | -100.00 | -100.00 | -48.15 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 20 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 39 | 74 | 0.00 | 0.00 | -47.30 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 32 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 6 | 81 | 0.00 | -100.00 | -92.59 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告
《2025-2031年中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》共十二章,包含中國商用車行業(yè)重點企業(yè)分析,2025-2031年中國商用車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測,2025-2031年商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資機會與風險分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



