2018年7月乘用車分大類車型銷量統計表(交叉車型)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
交叉車型(21家) | 35638 | 270349 | 344139 | -18.86 | 29.74 | -21.44 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 23301 | 183611 | 221927 | -26.53 | 27.66 | -17.27 |
金杯汽車股份有限公司 | 5371 | 33693 | 19333 | 13.38 | 373.22 | 74.28 |
東風汽車集團有限公司 | 4121 | 24189 | 28546 | 16.02 | -2.94 | -15.26 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1110 | 10950 | 53028 | -44.69 | -30.19 | -79.35 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 53 | 4808 | 1493 | -81.91 | -56.91 | 222.04 |
北京汽車制造廠有限公司 | 346 | 3163 | 4831 | -32.16 | -5.21 | -34.53 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 2910 | 5524 | -100.00 | 0.00 | -47.32 |
中國第一汽車集團有限公司 | 48 | 1754 | 1696 | 0.00 | -93.72 | 3.42 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 1000 | 1298 | 0 | 235.57 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 219 | 1086 | 3853 | 421.43 | -48.95 | -71.81 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3 | 1062 | 1245 | -98.11 | -98.63 | -14.70 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 1 | 1017 | 2410 | -97.50 | -99.69 | -57.80 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 300 | 90 | -100.00 | 0.00 | 233.33 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 254 | 51 | -100.00 | 0.00 | 398.04 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 0 | 151 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 65 | 98 | 86 | 0.00 | 195.45 | 13.95 |
海馬商務汽車有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



