2018年7月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(四驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(45家) | 108602 | 793820 | 786498 | -4.60 | -10.58 | 0.93 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 13143 | 113430 | 112855 | 3.93 | -24.89 | 0.51 |
北京奔馳汽車有限公司 | 14506 | 110781 | 107661 | -4.45 | -3.38 | 2.90 |
*一汽豐田銷售公司 | 16293 | 106224 | 111183 | 13.64 | 2.26 | -4.46 |
上汽通用汽車有限公司 | 13333 | 99658 | 84463 | -0.76 | 76.64 | 17.99 |
上汽大眾汽車有限公司 | 6718 | 61171 | 64483 | 1.56 | -63.86 | -5.14 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 9487 | 56574 | 61434 | 2.56 | 12.18 | -7.91 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2038 | 29438 | 33130 | -57.81 | -58.80 | -11.14 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 3747 | 24724 | 11804 | -30.37 | 307.28 | 109.45 |
比亞迪汽車有限公司 | 2408 | 23609 | 11907 | -20.05 | -52.50 | 98.28 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 3281 | 23478 | 45531 | -26.86 | -47.28 | -48.44 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 5652 | 20269 | 2934 | 80.00 | ||
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 2950 | 17068 | 11495 | -47.46 | 125.88 | 48.48 |
長城汽車股份有限公司 | 1229 | 14345 | 17478 | -10.23 | -65.32 | -17.93 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 1544 | 13837 | 13810 | 28.24 | -71.97 | 0.20 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 2660 | 13788 | 17110 | -27.10 | 63.39 | -19.42 |
廣汽本田汽車有限公司 | 1731 | 10575 | 15006 | 5.29 | -18.85 | -29.53 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 1018 | 9953 | 0 | -27.39 | 0.00 | 0.00 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2324 | 8674 | 16360 | 78.77 | -46.98 | |
江鈴控股有限公司 | 631 | 6143 | 15327 | -47.94 | -27.55 | -59.92 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1013 | 5655 | 2185 | -25.18 | 409.05 | 158.81 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 676 | 5282 | 1179 | -48.90 | 293.02 | 348.01 |
北京寶沃汽車有限公司 | 250 | 2968 | 7784 | -20.89 | -65.37 | -61.87 |
上汽大通汽車有限公司 | 154 | 2592 | 0 | -10.98 | 0.00 | 0.00 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 44 | 1930 | 3129 | -69.01 | -87.28 | -38.32 |
北京汽車制造廠有限公司 | 245 | 1816 | 203 | -38.90 | 265.67 | |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 487 | 1709 | 3537 | 0.00 | 31.27 | -51.68 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 137 | 1595 | 1322 | -42.68 | -34.45 | 20.65 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 144 | 1464 | 0 | -52.16 | 0.00 | 0.00 |
一汽轎車股份有限公司 | 180 | 1363 | 1437 | 22.45 | 267.35 | -5.15 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 117 | 1242 | 1033 | -43.48 | -39.06 | 20.23 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 373 | 768 | 3998 | -5.33 | -27.99 | -80.79 |
長安福特汽車有限公司 | 16 | 665 | 1242 | -36.00 | -83.33 | -46.46 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 33 | 524 | 594 | -40.00 | 37.50 | -11.78 |
廣東福迪汽車有限公司 | 34 | 300 | 419 | 161.54 | -43.33 | -28.40 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 4 | 200 | 771 | 300.00 | -94.74 | -74.06 |
北京汽車股份有限公司 | 2 | 7 | 119 | 0.00 | 0.00 | -94.12 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 1 | 198 | 0.00 | -100.00 | -99.49 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 3327 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理



