2018年7月乘用車分大類車型銷量統計表(多功能車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
多功能車(31家) | 106602 | 988530 | 1147005 | -17.53 | -21.90 | -13.82 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 34976 | 358853 | 444221 | -15.74 | -26.11 | -19.22 |
上汽通用汽車有限公司 | 14684 | 104906 | 78869 | 2.94 | 30.41 | 33.01 |
比亞迪汽車有限公司 | 10408 | 91496 | 366 | -14.52 | ||
東風汽車集團有限公司 | 7413 | 74002 | 113615 | -12.54 | -37.72 | -34.87 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8227 | 62001 | 144141 | -24.15 | -54.78 | -56.99 |
東風本田汽車有限公司 | 5834 | 51947 | 43840 | -11.28 | -34.53 | 18.49 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 3601 | 37878 | 36044 | 56.23 | -32.22 | 5.09 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 1104 | 24919 | 61760 | -75.23 | -79.02 | -59.65 |
廣汽本田汽車有限公司 | 3917 | 24296 | 19334 | 94.01 | 9.87 | 25.66 |
上汽大眾汽車有限公司 | 3641 | 24137 | 19335 | -16.87 | 336.57 | 24.84 |
金杯汽車股份有限公司 | 1823 | 20993 | 33066 | -48.17 | -40.29 | -36.51 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 3502 | 18186 | 1 | -12.56 | 0.00 | |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 2020 | 15117 | 10868 | -14.19 | 7.05 | 39.10 |
上汽大通汽車有限公司 | 1253 | 14893 | 13984 | -49.27 | -22.32 | 6.50 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1191 | 14264 | 17035 | -40.54 | -55.61 | -16.27 |
北京汽車股份有限公司 | 136 | 12102 | 30910 | -94.26 | -96.94 | -60.85 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 885 | 11111 | 13843 | -44.93 | -47.94 | -19.74 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 400 | 8809 | 19111 | -77.88 | -69.25 | -53.91 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 528 | 4597 | 8491 | -1.49 | -51.52 | -45.86 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 690 | 4557 | 0 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
東風汽車有限公司(本部) | 286 | 3043 | 7107 | 40.20 | -64.03 | -57.18 |
重慶力帆汽車有限公司 | 18 | 2272 | 14991 | -96.93 | -99.53 | -84.84 |
一汽海馬汽車有限公司 | 33 | 2261 | 4823 | -63.74 | -94.38 | -53.12 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 20 | 1151 | 1764 | 81.82 | -65.52 | -34.75 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 397 | 7419 | 0.00 | -100.00 | -94.65 |
東風裕隆汽車有限公司 | 12 | 342 | 642 | -85.88 | -81.82 | -46.73 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 0 | 0 | 1424 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽轎車股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



