2018年7月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(乘用車轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型(轎車)(61家) | 814595 | 6508623 | 6224039 | -15.45 | -1.25 | 4.57 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 131617 | 1009978 | 940962 | -2.59 | -3.13 | 7.33 |
上汽大眾汽車有限公司 | 107068 | 865089 | 849943 | -22.87 | 12.39 | 1.78 |
上汽通用汽車有限公司 | 91071 | 754018 | 703678 | -4.71 | -14.14 | 7.15 |
東風汽車有限公司(本部) | 52573 | 411363 | 362741 | -25.88 | 17.91 | 13.40 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 49849 | 370294 | 332744 | -7.68 | 11.82 | 11.28 |
*一汽豐田銷售公司 | 48356 | 317080 | 306303 | 7.84 | 2.63 | 3.52 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 22954 | 266348 | 259314 | -63.04 | -38.55 | 2.71 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 41480 | 249781 | 198103 | -0.65 | 25.51 | 26.09 |
廣汽本田汽車有限公司 | 38929 | 241743 | 231870 | -11.91 | 18.32 | 4.26 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 26880 | 186605 | 164854 | 6.27 | 18.94 | 13.19 |
北京奔馳汽車有限公司 | 24894 | 180669 | 138466 | -4.60 | 22.61 | 30.48 |
長安福特汽車有限公司 | 15175 | 175212 | 293472 | -25.66 | -45.08 | -40.30 |
上海汽車集團股份有限公司 | 21537 | 162632 | 98811 | -17.21 | 83.78 | 64.59 |
東風本田汽車有限公司 | 23362 | 142821 | 147820 | 13.37 | 11.26 | -3.38 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 9966 | 119766 | 88824 | -11.86 | 6.32 | 34.84 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 13369 | 115192 | 120335 | -2.34 | 21.35 | -4.27 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 6662 | 106401 | 118158 | -43.03 | -57.20 | -9.95 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 13656 | 103076 | 133415 | -8.21 | -20.15 | -22.74 |
神龍汽車有限公司 | 7627 | 102123 | 108935 | -42.64 | -32.71 | -6.25 |
比亞迪汽車有限公司 | 11284 | 92818 | 120729 | -24.39 | -10.10 | -23.12 |
長安馬自達汽車有限公司 | 7263 | 72252 | 73057 | -15.59 | -23.53 | -1.10 |
一汽轎車股份有限公司 | 3795 | 43032 | 47013 | -39.13 | -38.61 | -8.47 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 1523 | 42465 | 22007 | -62.56 | 92.96 | |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 4039 | 37033 | 22592 | 3.01 | -10.34 | 63.92 |
金杯汽車股份有限公司 | 3123 | 36497 | 35147 | -70.19 | 29.05 | 3.84 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2708 | 31923 | 25193 | -54.11 | -34.65 | 26.71 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 3704 | 25346 | 33666 | 0.49 | -28.45 | -24.71 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 4758 | 25318 | 17380 | 137.07 | 84.20 | 45.67 |
北京汽車股份有限公司 | 2068 | 24148 | 14059 | -72.38 | 12.33 | 71.76 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 2639 | 23061 | 26606 | 3.41 | -17.92 | -13.32 |
江鈴控股有限公司 | 2500 | 20679 | 13044 | -40.03 | 12.51 | 58.53 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2038 | 17858 | 10359 | -27.45 | 9.69 | 72.39 |
榮城華泰汽車有限公司 | 4130 | 17348 | 9266 | 4.11 | 247.64 | 87.22 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1402 | 13287 | 26860 | -20.84 | -40.09 | -50.53 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 345 | 13123 | 22514 | -90.91 | -41.71 | |
海馬汽車有限公司 | 257 | 12421 | 18646 | 38.17 | -86.26 | -33.39 |
中國第一汽車集團有限公司 | 3030 | 12393 | 2025 | 0.90 | ||
江西昌河汽車有限責任公司 | 44 | 11761 | 10781 | -98.62 | -96.04 | 9.09 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 1048 | 10499 | 10833 | -24.98 | -30.23 | -3.08 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1019 | 10031 | 7927 | -4.05 | 78.15 | 26.54 |
本田汽車(中國)有限公司 | 1100 | 7482 | 10394 | -8.33 | -42.44 | -28.02 |
東風汽車集團有限公司 | 668 | 4769 | 11585 | -55.17 | -51.63 | -58.83 |
觀致汽車有限公司 | 891 | 4683 | 1808 | 170.00 | 159.02 | |
長城汽車股份有限公司 | 872 | 4398 | 6504 | 22.64 | 21.96 | -32.38 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 226 | 4272 | 5855 | -12.40 | -67.85 | -27.04 |
一汽海馬汽車有限公司 | 384 | 3499 | 8356 | -29.41 | -55.71 | -58.13 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 416 | 2682 | 5060 | -29.73 | -74.42 | -47.00 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 0 | 1802 | 379 | 0.00 | -100.00 | 375.46 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 289 | 788 | 0 | 5.47 | 0.00 | 0.00 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 7 | 504 | 1453 | -72.00 | -96.20 | -65.31 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 104 | 2122 | -100.00 | -100.00 | -95.10 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 102 | 2067 | 0.00 | -100.00 | -95.07 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長豐集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理



