相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+重型貨車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資潛力風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年7月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 81212 | 712496 | 661555 | -16.86 | -9.88 | 7.70 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 16763 | 153345 | 143779 | -16.55 | -22.98 | 6.65 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 15183 | 134873 | 127316 | 4.35 | -10.29 | 5.94 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13100 | 116203 | 110036 | -25.90 | -17.30 | 5.60 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11054 | 109352 | 103296 | -36.02 | -22.53 | 5.86 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9529 | 71526 | 66161 | -18.81 | 11.58 | 8.11 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 5807 | 40102 | 25521 | -3.33 | 112.71 | 57.13 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 3333 | 28184 | 32933 | 49.06 | 5.47 | -14.42 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2340 | 17644 | 17441 | -29.31 | -7.03 | 1.16 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1002 | 11433 | 10711 | -5.83 | 11.09 | 6.74 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1439 | 10844 | 7373 | -5.39 | 14.48 | 47.08 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 455 | 7804 | 8689 | -38.84 | -58.30 | -10.19 |
廣汽日野汽車有限公司 | 364 | 2939 | 855 | -14.75 | 85.71 | 243.74 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 265 | 2624 | 3331 | -9.56 | -6.36 | -21.22 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 96 | 1876 | 754 | -37.66 | 81.13 | 148.81 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 296 | 1626 | 951 | 20.82 | 73.10 | 70.98 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 45 | 867 | 1624 | -67.86 | -84.10 | -46.61 |
江鈴控股有限公司 | 65 | 651 | 10 | 6.56 | ||
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 10 | 358 | 222 | -91.30 | 0.00 | 61.26 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 39 | 95 | 83 | 333.33 | 105.26 | 14.46 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 13 | 65 | 102 | 0.00 | 8.33 | -36.27 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 12 | 52 | 13 | 20.00 | 0.00 | 300.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2 | 18 | 64 | -75.00 | -33.33 | -71.88 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 8 | 62 | 0.00 | 0.00 | -87.10 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 228 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理



