2018年7月商用車分企業產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
商用車企業總計(76家) | 317510 | 2521126 | 2312123 | -11.52 | 6.65 | 9.04 |
東風汽車集團有限公司 | 36229 | 315881 | 319267 | -7.98 | -15.84 | -1.06 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 40565 | 292221 | 300597 | -8.67 | 12.63 | -2.79 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 39761 | 200313 | 137284 | 64.51 | 165.21 | 45.91 |
中國第一汽車集團有限公司 | 22627 | 197731 | 184957 | -8.31 | -16.42 | 6.91 |
中國重型汽車集團有限公司 | 21692 | 192708 | 170483 | -22.04 | -8.49 | 13.04 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 17236 | 165870 | 160179 | 5.61 | 7.59 | 3.55 |
江鈴控股有限公司 | 17251 | 155178 | 144315 | -40.45 | -15.25 | 7.53 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 16991 | 145044 | 106297 | -29.79 | 21.61 | 36.45 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 11487 | 113566 | 109849 | -38.25 | -26.89 | 3.38 |
長城汽車股份有限公司 | 8584 | 77251 | 67975 | -5.77 | 4.00 | 13.65 |
成都大運汽車集團有限公司 | 5297 | 46414 | 42811 | -33.64 | -5.33 | 8.42 |
保定長安客車制造有限公司 | 5918 | 45234 | 31973 | -21.76 | 68.94 | 41.48 |
金杯汽車股份有限公司 | 7320 | 45191 | 45903 | -0.48 | 85.08 | -1.55 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5578 | 41613 | 39409 | -25.55 | 9.03 | 5.59 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 5807 | 40102 | 25521 | -3.33 | 112.71 | 57.13 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4392 | 35174 | 34384 | -9.98 | 4.45 | 2.30 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2496 | 30946 | 32928 | -36.83 | -25.27 | -6.02 |
鄭州宇通集團有限公司 | 4304 | 29846 | 27178 | 2.79 | -20.04 | 9.82 |
上汽大通汽車有限公司 | 3758 | 29816 | 17683 | -55.89 | 73.26 | 68.61 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2248 | 28383 | 25151 | -24.00 | -20.17 | 12.85 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 2578 | 24571 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 2455 | 19252 | 15816 | 11.44 | -2.04 | 21.72 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2492 | 19058 | 38883 | -23.79 | -30.53 | -50.99 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2688 | 17928 | 21253 | -10.85 | -15.18 | -15.64 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2132 | 17821 | 15523 | -9.66 | 16.31 | 14.80 |
重慶力帆汽車有限公司 | 814 | 17380 | 52632 | -41.40 | -90.53 | -66.98 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 1623 | 17180 | 14414 | -45.35 | -18.48 | 19.19 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 5516 | 15560 | 4577 | 229.71 | 239.96 | |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1730 | 15050 | 0 | -31.62 | 0.00 | 0.00 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 1239 | 11581 | 9018 | -41.06 | -14.43 | 28.42 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1002 | 11433 | 10711 | -5.83 | 11.09 | 6.74 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1441 | 10851 | 7373 | -5.26 | 14.64 | 47.17 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1232 | 7832 | 7400 | -14.21 | 9.51 | 5.84 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 455 | 7804 | 8689 | -38.84 | -58.30 | -10.19 |
四川現代汽車有限公司 | 997 | 7267 | 20947 | -13.38 | -20.24 | -65.31 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 538 | 6686 | 5416 | -77.16 | -35.02 | 23.45 |
廣東福迪汽車有限公司 | 510 | 6588 | 0 | -7.27 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 578 | 6359 | 5480 | -3.67 | 24.03 | 16.04 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 1123 | 5960 | 4105 | 30.43 | 46.99 | 45.19 |
中通客車控股股份有限公司 | 633 | 4920 | 4482 | -30.36 | -22.43 | 9.77 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 590 | 4204 | 3600 | -27.16 | -45.47 | 16.78 |
福建新福達汽車工業有限公司 | 699 | 3860 | 4668 | -41.90 | 42.36 | -17.31 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 334 | 3802 | 4806 | -34.12 | -23.04 | -20.89 |
北京汽車制造廠有限公司 | 445 | 3232 | 5747 | 83.88 | -77.79 | -43.76 |
廣汽日野汽車有限公司 | 364 | 2939 | 855 | -14.75 | 85.71 | 243.74 |
南京金龍客車制造有限公司 | 256 | 2669 | 1127 | -58.10 | 96.92 | 136.82 |
*一汽豐田銷售公司 | 296 | 2556 | 1938 | -27.09 | -16.85 | 31.89 |
吉利四川商用車有限公司 | 868 | 2498 | 1766 | 82.74 | 180.91 | 41.45 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 603 | 2225 | 0 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 212 | 1987 | 1741 | -39.26 | -23.19 | 14.13 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 299 | 1984 | 1567 | -38.85 | 147.11 | 26.61 |
桂林客車工業集團有限公司 | 284 | 1739 | 2966 | 29.68 | -25.26 | -41.37 |
上海申龍汽車有限公司 | 174 | 1693 | 1966 | -28.40 | -60.45 | -13.89 |
長豐集團有限責任公司 | 130 | 1083 | 1700 | -36.59 | -36.29 | |
中國一拖集團有限公司 | 155 | 919 | 2954 | -11.43 | -51.26 | -68.89 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 150 | 841 | 607 | -17.58 | 194.12 | 38.55 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 700 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 40 | 567 | 394 | -75.90 | 0.00 | 43.91 |
上海申沃客車有限公司 | 37 | 495 | 694 | -87.46 | -80.73 | -28.67 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 13 | 342 | 294 | -31.58 | -85.56 | 16.33 |
萬向集團公司 | 0 | 240 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客車股份有限公司 | 11 | 194 | 316 | -35.29 | -77.55 | -38.61 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 169 | 135 | -100.00 | -100.00 | 25.19 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 79 | 157 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
四川野馬汽車股份有限公司 | 100 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 85 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 13 | 65 | 102 | 0.00 | 8.33 | -36.27 |
金華青年汽車制造有限公司 | 29 | 58 | 370 | 163.64 | 0.00 | -84.32 |
河北長征汽車制造有限公司 | 12 | 52 | 13 | 20.00 | 0.00 | 300.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 43 | 111 | 0.00 | 0.00 | -61.26 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 39 | 78 | 0.00 | -100.00 | -50.00 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 0 | 6 | 81 | 0.00 | -100.00 | -92.59 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 600 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國商用車行業市場現狀分析及發展前景展望報告
《2025-2031年中國商用車行業市場現狀分析及發展前景展望報告》共十二章,包含中國商用車行業重點企業分析,2025-2031年中國商用車行業發展趨勢預測,2025-2031年商用車行業產業投資機會與風險分析等內容。
如您有其他要求,請聯系:



