2018年7月乘用車分大類車型產量統計表(四驅多用途車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
四驅運動型多用途車(45家) | 133591 | 851978 | 799325 | -1.53 | 3.92 | 6.59 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 17161 | 126582 | 129214 | -15.66 | -19.43 | -2.04 |
北京奔馳汽車有限公司 | 16364 | 107820 | 107320 | 6.41 | -7.47 | 0.47 |
*一汽豐田銷售公司 | 16986 | 104239 | 109003 | 13.65 | 6.12 | -4.37 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 8151 | 70246 | 57862 | -20.35 | 51.17 | 21.40 |
上汽大眾汽車有限公司 | 6951 | 68191 | 47622 | -22.84 | -45.66 | 43.19 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 10046 | 53224 | 59610 | 8.55 | 25.15 | -10.71 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 5007 | 32815 | 32415 | 22.33 | 16.85 | 1.23 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 4848 | 25947 | 49825 | -0.59 | -30.05 | -47.92 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 4566 | 25671 | 13454 | -14.80 | 95.04 | 90.81 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 8833 | 24898 | 3394 | 141.67 | 403.30 | |
東風本田汽車有限公司 | 4309 | 24842 | 14117 | 70.99 | -25.92 | 75.97 |
比亞迪汽車有限公司 | 1943 | 23168 | 12429 | -35.53 | -60.09 | 86.40 |
上汽通用汽車有限公司 | 1501 | 18401 | 17345 | -32.02 | -44.71 | 6.09 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 3017 | 17146 | 12152 | -46.33 | 79.80 | 41.10 |
廣汽菲業特克萊斯勒汽車有限公司 | 3593 | 16128 | 17520 | -29.67 | 168.54 | -7.95 |
廣汽本田汽車有限公司 | 3419 | 15856 | 14198 | 25.24 | 52.77 | 11.68 |
長城汽車股份有限公司 | 1433 | 14557 | 17927 | 7.10 | -64.86 | -18.80 |
南京汽車集團有限公司 | 3836 | 14373 | 0 | -6.53 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 1716 | 11748 | 7498 | -18.32 | 30.20 | 56.68 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 1537 | 11364 | 0 | -31.78 | 0.00 | 0.00 |
東風汽車集團有限公司 | 1874 | 7035 | 1230 | 6.36 | 471.95 | |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2796 | 6785 | 19803 | -5.80 | -65.74 | |
江鈴控股有限公司 | 548 | 6243 | 14773 | -46.95 | -31.07 | -57.74 |
北京寶沃汽車有限公司 | 288 | 3625 | 7898 | -48.01 | -58.80 | -54.10 |
上汽大通汽車有限公司 | 113 | 3561 | 0 | -39.25 | 0.00 | 0.00 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 548 | 3221 | 0 | -38.36 | 0.00 | 0.00 |
長豐集團有限責任公司 | 460 | 2699 | 3905 | -7.44 | -24.47 | -30.88 |
北京現代汽車有限公司 | 71 | 1990 | 3255 | -85.94 | -81.22 | -38.86 |
北京汽車制造廠有限公司 | 229 | 1901 | 255 | -45.08 | 172.62 | |
江西五十鈴汽車有限公司 | 134 | 1666 | 1407 | -47.86 | -43.46 | 18.41 |
上海汽車集團股份有限公司 | 261 | 1488 | 2442 | 72.85 | 10.13 | -39.07 |
東風汽車有限公司(本部) | 200 | 1341 | 1031 | -8.68 | 9.29 | 30.07 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 623 | 1217 | 4470 | 4.88 | -18.77 | -72.77 |
一汽轎車股份有限公司 | 162 | 1164 | 1295 | 5.19 | -72.54 | -10.12 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 51 | 402 | 804 | -28.17 | -28.17 | -50.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 13 | 317 | 526 | -31.58 | -230.00 | -39.73 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 1 | 70 | 880 | 0.00 | -97.37 | -92.05 |
北京汽車股份有限公司 | 2 | 28 | 119 | 0.00 | 0.00 | -76.47 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 8 | 134 | -100.00 | -100.00 | -94.03 |
長安福特汽車有限公司 | 0 | 1 | 2080 | 0.00 | 0.00 | -99.95 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 6253 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 3859 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



