2018年7月乘用車分大類車型產量統計表(兩驅多用途車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅運動型多用途車(73家) | 564738 | 4965638 | 4569007 | -14.24 | -0.89 | 8.68 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 59148 | 489883 | 295015 | -22.30 | 28.33 | 66.05 |
長城汽車股份有限公司 | 43127 | 428291 | 420903 | -15.20 | -3.65 | 1.76 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 16507 | 359455 | 269228 | -54.54 | -56.57 | 33.51 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 25893 | 327267 | 285275 | -29.80 | -17.70 | 14.72 |
東風汽車有限公司(本部) | 35189 | 291246 | 258112 | -16.65 | -11.54 | 12.84 |
上汽大眾汽車有限公司 | 54053 | 273626 | 207552 | 14.61 | 43.87 | 31.83 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 36548 | 257518 | 269737 | 10.05 | -6.29 | -4.53 |
東風本田汽車有限公司 | 28922 | 200169 | 191789 | -18.82 | 7.29 | 4.37 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 23186 | 159628 | 151655 | -7.03 | 54.46 | 5.26 |
北京現代汽車有限公司 | 10849 | 150388 | 98939 | -47.19 | -11.23 | 52.00 |
東風汽車集團有限公司 | 10772 | 148631 | 156619 | 18.24 | -31.44 | -5.10 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 11555 | 143984 | 91937 | -23.73 | -26.33 | 56.61 |
廣汽本田汽車有限公司 | 16400 | 135031 | 121816 | -21.52 | -27.50 | 10.85 |
上海汽車集團股份有限公司 | 8998 | 121007 | 119052 | -27.38 | -20.58 | 1.64 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 13627 | 87118 | 0 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 15377 | 84585 | 30565 | 1.69 | 176.74 | |
北汽銀翔汽車有限公司 | 4055 | 79681 | 79035 | -70.46 | -21.97 | 0.82 |
長安福特汽車有限公司 | 7594 | 78770 | 130892 | 1.31 | -60.43 | -39.82 |
一汽轎車股份有限公司 | 6748 | 75205 | 80221 | -20.78 | -13.03 | -6.25 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 6760 | 72922 | 106397 | -26.35 | -43.63 | -31.46 |
神龍汽車有限公司 | 8097 | 72203 | 67062 | -9.11 | -7.42 | 7.67 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 6654 | 65847 | 111299 | -15.28 | -57.63 | -40.84 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 5176 | 62099 | 15074 | -37.37 | 311.96 | |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 11103 | 57054 | 72654 | 78.91 | 103.99 | -21.47 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 3267 | 56325 | 77323 | -32.44 | -66.29 | -27.16 |
比亞迪汽車有限公司 | 12985 | 52823 | 77851 | 35.70 | 22.77 | -32.15 |
金杯汽車股份有限公司 | 6653 | 49535 | 58014 | 12.55 | -5.23 | -14.62 |
長豐集團有限責任公司 | 4769 | 48171 | 73120 | -5.99 | -51.84 | -34.12 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 7131 | 42405 | 47495 | 74.87 | -1.30 | -10.72 |
南京汽車集團有限公司 | 2323 | 37525 | 70581 | -27.41 | -64.18 | -46.83 |
東風雷諾汽車有限公司 | 3405 | 36844 | 43038 | 4.96 | -4.68 | -14.39 |
北京汽車股份有限公司 | 2756 | 35187 | 57150 | -12.42 | 149.41 | -38.43 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 4902 | 32039 | 18084 | -2.14 | 165.84 | 77.17 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 1418 | 31703 | 41371 | -27.02 | -23.85 | -23.37 |
觀致汽車有限公司 | 5394 | 31034 | 4537 | -13.41 | ||
中國第一汽車集團有限公司 | 4004 | 28473 | 33308 | -30.74 | 206.82 | -14.52 |
長安馬自達汽車有限公司 | 2047 | 27689 | 29406 | -43.84 | -46.17 | -5.84 |
上汽通用汽車有限公司 | 2600 | 25665 | 21469 | -24.81 | -7.01 | 19.54 |
榮城華泰汽車有限公司 | 5451 | 25152 | 45243 | 0.63 | 14.40 | -44.41 |
重慶比速汽車有限公司 | 1626 | 20544 | 16164 | -21.45 | -61.19 | 27.10 |
江鈴控股有限公司 | 1167 | 20385 | 39695 | -79.53 | -75.09 | -48.65 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 736 | 15639 | 10500 | -71.93 | 293.58 | 48.94 |
北京寶沃汽車有限公司 | 2424 | 15468 | 16993 | -24.23 | -1.82 | -8.97 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 11467 | 14891 | 0 | 344.97 | 0.00 | 0.00 |
海馬汽車有限公司 | 1022 | 13564 | 33329 | 76.21 | -51.22 | -59.30 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 114 | 13102 | 23766 | -94.38 | -96.15 | -44.87 |
一汽海馬汽車有限公司 | 2221 | 11431 | 12807 | 49.36 | 135.28 | -10.74 |
重慶力帆汽車有限公司 | 328 | 7541 | 18502 | 10.44 | -55.01 | -59.24 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 764 | 6930 | 11382 | -43.28 | -61.18 | -39.11 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 840 | 6719 | 11313 | 6.06 | -41.18 | -40.61 |
江西昌河汽車有限責任公司 | -1 | 5841 | 8453 | 0.00 | -116.67 | -30.90 |
東風裕隆汽車有限公司 | 107 | 5623 | 5723 | -76.43 | -53.07 | -1.75 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 6 | 5239 | 7753 | -98.52 | -99.76 | -32.43 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 1643 | 4872 | 0 | -49.12 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 485 | 3731 | 3851 | 129.86 | -11.98 | -3.12 |
*一汽豐田銷售公司 | 2874 | 2983 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
云度新能源汽車股份有限公司 | 229 | 2690 | 0 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽車有限公司 | 83 | 1893 | 0 | -22.43 | 0.00 | 0.00 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 90 | 1239 | 9313 | -51.61 | -94.90 | -86.7 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 800 | 1150 | 0 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 5 | 757 | 1167 | -54.55 | -76.19 | -35.13 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 44 | 341 | 395 | -12.00 | -39.73 | -13.67 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1 | 303 | 4999 | -99.67 | 0.00 | -93.94 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 0 | 247 | 1965 | 0.00 | -100.00 | -87.43 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 220 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 104 | 512 | 0.00 | -100.00 | -79.69 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 13 | 40 | 0.00 | -100.00 | -67.50 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 1565 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



