2018年7月基本型乘用車(轎車)產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
基本型乘用車(轎車)總計 | 868995 | 6529896 | 6381286 | -10.90 | -1.94 | 2.33 |
(一)國內制造 | 863570 | 6487308 | 6335450 | -10.88 | -1.86 | 2.40 |
其中:三廂四門 | 746062 | 5692406 | 5480225 | -11.55 | -0.92 | 3.87 |
二廂四門 | 110820 | 753291 | 812337 | -7.30 | -7.06 | -7.27 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 5565 | 39886 | 39132 | -1.01 | -21.20 | 1.93 |
其他 | 1123 | 1725 | 3756 | 184.30 | 60.43 | -54.07 |
其中:純電動 | 37591 | 255724 | 169314 | -3.67 | 15.52 | 51.04 |
排量≤1升 | 11311 | 96326 | 35773 | -10.95 | 96.68 | 169.27 |
1升<排量≤1.6升 | 609194 | 4613384 | 4875901 | -14.37 | -7.36 | -5.38 |
1.6升<排量≤2.0升 | 191744 | 1429209 | 1172476 | -0.07 | 11.47 | 21.90 |
2.0升<排量≤2.5升 | 11474 | 77528 | 68780 | -3.44 | 9.44 | 12.72 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2774 | 16738 | 13161 | 20.66 | 74.36 | 27.18 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 170354 | 1618841 | 2137751 | -29.30 | -32.93 | -24.27 |
自動檔 | 599735 | 4227674 | 3641760 | -5.28 | 10.16 | 16.09 |
其他檔 | 93481 | 640793 | 555939 | -1.48 | 14.63 | 15.26 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 798643 | 6078050 | 6085045 | -11.69 | -4.23 | -0.11 |
普通混合動力 | 14737 | 84566 | 61609 | 13.42 | 44.54 | 37.26 |
插電式混合動力 | 12351 | 58237 | 6491 | 17.10 | ||
純電動 | 37591 | 255724 | 169314 | -3.67 | 15.52 | 51.04 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 248 | 10731 | 12991 | -88.05 | -87.43 | -17.40 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
其中:三廂四門 | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
二廂四門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二廂二門 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3213 | 26442 | 27463 | -18.29 | -12.09 | -3.72 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2212 | 16146 | 18373 | -3.15 | -12.95 | -12.12 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動檔 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自動檔 | 3213 | 26442 | 32490 | -18.29 | -19.86 | -18.61 |
其他檔 | 2212 | 16146 | 13346 | -3.15 | 1.14 | 20.98 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



