2018年1-5月家具制造業(分地區)產品產量統計
單位:件
地區 | 1-5月 | ||
家具(件) | 木質家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國 | 317369972 | 99890039 | 167910055 |
北京 | 2314343 | 1988682 | 61458 |
天津 | 2947314 | 839046 | 2041553 |
河北 | 7828267 | 1376964 | 5236394 |
山西 | 9658 | 9658 | |
內蒙古 | |||
遼寧 | 9306678 | 5239567 | 582680 |
吉林 | 615575 | 559719 | 1693 |
黑龍江 | 578223 | 519585 | 28812 |
上海 | 6831230 | 1274308 | 4600767 |
江蘇 | 6087636 | 4061664 | 799220 |
浙江 | 91853796 | 12729114 | 61626460 |
安徽 | 3324094 | 1635860 | 63780 |
福建 | 57841098 | 12117533 | 41656577 |
江西 | 13318550 | 11351944 | 72914 |
山東 | 10294098 | 9039998 | 542329 |
河南 | 28203651 | 3232903 | 24442002 |
湖北 | 2626021 | 1266540 | 189535 |
湖南 | 1947848 | 1051090 | 190 |
廣東 | 56860026 | 21648704 | 24395439 |
廣西 | 1464196 | 391749 | 691274 |
海南 | 230 | ||
重慶 | 1619419 | 1188928 | 91981 |
四川 | 9594393 | 6853358 | 661798 |
貴州 | 1069242 | 838491 | 50405 |
云南 | 151587 | 130277 | |
西藏 | |||
陜西 | 558085 | 460483 | 32702 |
甘肅 | 12036 | 12036 | |
青海 | 6676 | 6676 | |
寧夏 | 17169 | 16421 | |
新疆 | 88833 | 48741 | 40092 |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



