智研咨詢數據顯示:2018年5月西藏中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為104.4,本期累計數為107.2,環比數為100.22。
近一年西藏中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 109.39 | 106.25 | 101.13 |
2017年07月 | 108.47 | 106.57 | 100.1 |
2017年08月 | 109.31 | 106.91 | 100.75 |
2017年09月 | 108.95 | 107.14 | 100.27 |
2017年10月 | 109.38 | 107.37 | 100.3 |
2017年11月 | 108.33 | 107.46 | 100.02 |
2017年12月 | 108.04 | 107.51 | 100.23 |
2018年01月 | 109.07 | - | 101 |
2018年02月 | 107.43 | 108.24 | 100 |
2018年03月 | 107.49 | 107.99 | 100.02 |
2018年04月 | 107.71 | 107.92 | 100.27 |
2018年05月 | 104.4 | 107.2 | 100.22 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年西藏中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



