智研咨詢數據顯示:2018年5月廣西食品價格指數本期數為99.69,本期累計數為101.38,環比數為98.9。
近一年廣西食品價格指數統計表
時間/指標 | 食品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 食品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 食品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 99.38 | 98.95 | 99.66 |
2017年07月 | 100.39 | 99.15 | 100.67 |
2017年08月 | 100.38 | 99.3 | 100.01 |
2017年09月 | 99.95 | 99.37 | 100.62 |
2017年10月 | 100.55 | 99.49 | 99.74 |
2017年11月 | 100.1 | 99.55 | 99.78 |
2017年12月 | 101.25 | 99.69 | 100.52 |
2018年01月 | 100.44 | - | 100.13 |
2018年02月 | 103.9 | 102.17 | 103.39 |
2018年03月 | 102.09 | 102.14 | 97.34 |
2018年04月 | 100.76 | 101.8 | 99.05 |
2018年05月 | 99.69 | 101.38 | 98.9 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年廣西食品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



