智研咨詢數據顯示:2018年5月廣東糧食價格指數本期數為102.44,本期累計數為102.41,環比數為99.73。
近一年廣東糧食價格指數統計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 101.36 | 101.19 | 100.35 |
2017年07月 | 101.44 | 101.23 | 99.83 |
2017年08月 | 101.75 | 101.29 | 100.55 |
2017年09月 | 101.7 | 101.34 | 99.84 |
2017年10月 | 101.42 | 101.35 | 99.71 |
2017年11月 | 101.44 | 101.35 | 100.17 |
2017年12月 | 101.51 | 101.37 | 100.63 |
2018年01月 | 102.07 | - | 100.7 |
2018年02月 | 102.5 | 102.28 | 100.49 |
2018年03月 | 102.46 | 102.34 | 100.09 |
2018年04月 | 102.56 | 102.4 | 100.34 |
2018年05月 | 102.44 | 102.41 | 99.73 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年廣東糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



