智研咨詢數據顯示:2018年5月河北糧食價格指數本期數為99.8,本期累計數為99.83,環比數為100.05。
近一年河北糧食價格指數統計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年06月 | 102.35 | 101.9 | 100.18 |
2017年07月 | 102.39 | 101.97 | 99.92 |
2017年08月 | 102.3 | 102.01 | 100.06 |
2017年09月 | 101.75 | 101.98 | 99.93 |
2017年10月 | 101.63 | 101.95 | 100.18 |
2017年11月 | 100.78 | 101.84 | 99.44 |
2017年12月 | 100.6 | 101.74 | 100.1 |
2018年01月 | 100.15 | 100.09 | |
2018年02月 | 99.67 | 99.91 | 99.95 |
2018年03月 | 99.64 | 99.82 | 99.94 |
2018年04月 | 99.89 | 99.84 | 99.97 |
2018年05月 | 99.8 | 99.83 | 100.05 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年河北糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



