2018年6月摩托車生產企業產品出口金額統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月累計(萬美元) | 去年同期(萬美元) | 增長率(%) | 增長額(萬美元) |
合計 | 261489.67 | 236911.34 | 10.37 | 24578.33 |
新大洲本田摩托有限公司 | 21798.90 | 16297.43 | 33.76 | 5501.47 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 21699.27 | 21093.34 | 2.87 | 605.93 |
宗申產業集團有限公司 | 16626.96 | 16408.12 | 1.33 | 218.84 |
江門市大長江集團有限公司 | 16282.34 | 13642.63 | 19.35 | 2639.71 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 14167.00 | 13936.00 | 1.66 | 231.00 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 13700.20 | 13290.01 | 3.09 | 410.19 |
廣州大運摩托車有限公司 | 12671.88 | 15720.23 | -19.39 | -3048.35 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 11316.23 | 7406.78 | 52.78 | 3909.45 |
浙江春風動力股份有限公司 | 11240.35 | 6858.70 | 63.88 | 4381.65 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 10959.41 | 11280.96 | -2.85 | -321.55 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 8364.35 | 6561.63 | 27.47 | 1802.72 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 7656.70 | 7192.98 | 6.45 | 463.72 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 7573.31 | 7069.95 | 7.12 | 503.36 |
常州光陽摩托車有限公司 | 7348.77 | 5112.74 | 43.73 | 2236.03 |
重慶建設機電有限責任公司 | 6981.00 | 6047.00 | 15.45 | 934.00 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 5963.72 | 4306.93 | 38.47 | 1656.79 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 5157.10 | 5042.02 | 2.28 | 115.08 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 4943.99 | 3592.22 | 37.63 | 1351.77 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 4805.51 | 3764.90 | 27.64 | 1040.61 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4400.04 | 3707.01 | 18.70 | 693.03 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 4178.00 | 4605.00 | -9.27 | -427.00 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 4121.44 | 3696.82 | 11.49 | 424.62 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 4009.15 | 5157.57 | -22.27 | -1148.42 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 3868.89 | 3314.03 | 16.74 | 554.86 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 3500.45 | 2995.28 | 16.87 | 505.17 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 3235.18 | 2979.55 | 8.58 | 255.63 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 2404.11 | 2320.23 | 3.62 | 83.88 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 1845.79 | 1700.35 | 8.55 | 145.44 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1755.10 | 1257.49 | 39.57 | 497.61 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1714.60 | 1701.13 | 0.79 | 13.47 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1681.91 | 646.17 | 160.29 | 1035.74 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 1628.71 | 1175.38 | 38.57 | 453.33 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1431.93 | 1557.15 | -8.04 | -125.22 |
金城集團有限公司 | 1341.93 | 1114.75 | 20.38 | 227.18 |
珠海珠江車業有限公司 | 1124.03 | 1695.82 | -33.72 | -571.79 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1067.77 | 526.77 | 102.70 | 541.00 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 909.80 | 2075.10 | -56.16 | -1165.30 |
浙江吉銘實業有限公司 | 736.31 | 755.12 | -2.49 | -18.81 |
江門市長華集團有限公司 | 735.00 | 568.00 | 29.40 | 167.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 686.62 | 838.40 | -18.10 | -151.78 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 668.03 | 1420.62 | -52.98 | -752.59 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 616.70 | 322.24 | 91.38 | 294.46 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 611.41 | 520.39 | 17.49 | 91.02 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 570.00 | 1260.00 | -54.76 | -690.00 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 546.90 | 132.77 | 311.92 | 414.13 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 537.90 | 501.30 | 7.30 | 36.60 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 526.10 | 376.62 | 39.69 | 149.48 |
浙江天本車業有限公司 | 514.76 | 691.32 | -25.54 | -176.56 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 489.88 | 543.10 | -9.80 | -53.22 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 456.83 | 534.33 | -14.50 | -77.50 |
金翌車業有限公司 | 424.23 | 255.35 | 66.14 | 168.88 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 336.51 | 471.17 | -28.58 | -134.66 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 310.28 | 166.31 | 86.57 | 143.97 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 280.86 | 520.69 | -46.06 | -239.83 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 224.42 | 198.72 | 12.93 | 25.70 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 218.04 | 652.24 | -66.57 | -434.20 |
廣州摩托集團公司 | 191.67 | 165.01 | 16.16 | 26.66 |
廣東大福摩托車有限公司 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 183.57 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 179.00 | 78.00 | 129.49 | 101.00 |
立峰集團有限公司 | 177.16 | 97.54 | 81.63 | 79.62 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 171.00 | 75.00 | 128.00 | 96.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 160.88 | 29.99 | 436.45 | 130.89 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 113.06 | 91.36 | 23.75 | 21.70 |
江蘇雄風機車有限公司 | 107.58 | 119.88 | -10.26 | -12.30 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 106.70 | 57.32 | 86.15 | 49.38 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 98.02 | 351.91 | -72.15 | -253.89 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 90.01 | 186.11 | -51.64 | -96.10 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 77.53 | 162.04 | -52.15 | -84.51 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 45.00 | 5.00 | 40.00 | |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 31.49 | 13.42 | 134.65 | 18.07 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 25.92 | 42.25 | -38.65 | -16.33 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 15.26 | 19.62 | -22.22 | -4.36 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 9.32 | 799.06 | -98.83 | -789.74 |
本州車業集團有限公司 | 1.00 | 60.77 | -98.35 | -59.77 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



