智研咨詢數據顯示:2018年5月全國鮮果價格指數本期數為97.3,本期累計數為104.7。
近一年全國鮮果價格指數統計表
時間/指標 | 鮮果價格指數(上年同期=100)(本期數) | 鮮果價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 109.9 | 106.2 |
2017年07月 | 101.7 | 105.6 |
2017年08月 | 100 | 104.9 |
2017年09月 | 97 | 104.1 |
2017年10月 | 99.3 | 103.6 |
2017年11月 | 103.7 | 103.6 |
2017年12月 | 106.3 | 103.8 |
2018年01月 | 106.4 | - |
2018年02月 | 108.7 | 107.6 |
2018年03月 | 107.4 | 107.5 |
2018年04月 | 104.2 | 106.7 |
2018年05月 | 97.3 | 104.7 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國鮮果價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



