2018年6月起亞銷量完成27004輛,同比增長42.10%,起亞全國銷量占比1.46%,起亞在所有企業(yè)中排名第22。
2018年6月起亞銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
起亞 | 27004 | 29840 | 33098 | 42.10% | -9.50% | 17.21萬 | 32.75% | 35.95萬 |
東風悅達起亞 | 27004 | 29840 | 33098 | 42.10% | -9.50% | 17.21萬 | 32.75% | 35.95萬 |
占中國在售品牌份額 | 1.46% | 1.60% | 1.75% | - | - | 1.47% | - | 1.46% |
在所有企業(yè)中排名 | 22 | 22 | 21 | - | - | 21 | - | 21 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年6月東風悅達起亞總體銷量完成27004輛,同比增長42.10%,東風悅達起亞在中國在售品牌中排名第23。
2018年6月東風悅達起亞銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長 | 2018年6月環(huán)比增長 | 1-6月累計增長 | 1-6月累計同比增長 | 2017年 |
東風悅達起亞 起亞品牌 | 27004 | 29840 | 33098 | 42.10% | -9.50% | 17.21萬 | 42.63% | 35.06萬 |
起亞智跑 | 9469 | 7593 | 6276 | 435.27% | 24.71% | 2.88萬 | 774.04% | 2.26萬 |
起亞K2兩廂 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | - | 0.0000萬 |
起亞K2三廂 | 1163 | 1936 | 2916 | -72.32% | -39.93% | 1.62萬 | -12.40% | 5.23萬 |
起亞K3 | 2818 | 6648 | 7983 | -58.02% | -57.61% | 4.02萬 | -29.65% | 13.84萬 |
起亞K3S | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0001萬 |
起亞K4 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0001萬 | -99.98% | 0.93萬 |
起亞K5 | 1122 | 500 | 1112 | -41.59% | 124.40% | 0.63萬 | -52.23% | 2.78萬 |
起亞KX3傲跑 | 9 | 104 | 64 | -98.42% | -91.35% | 0.10萬 | -81.56% | 0.88萬 |
起亞KX5 | 211 | 378 | 526 | -75.09% | -44.18% | 0.40萬 | -35.26% | 1.93萬 |
起亞KX7 | 80 | 195 | 204 | -78.67% | -58.97% | 0.13萬 | -58.08% | 0.55萬 |
起亞KX CROSS | 5542 | 6480 | 6902 | - | -14.48% | 3.75萬 | - | 2.75萬 |
起亞福瑞迪 | 624 | 228 | 256 | -40.46% | 173.68% | 0.35萬 | -15.18% | 1.12萬 |
起亞煥馳 | 3897 | 3316 | 3772 | - | 17.52% | 1.71萬 | - | 1.06萬 |
起亞凱紳 | 1344 | 1502 | 2691 | - | -10.52% | 1.23萬 | - | 0.99萬 |
起亞賽拉圖 | 725 | 960 | 396 | -22.54% | -24.48% | 0.39萬 | 5.62% | 0.73萬 |
東風悅達起亞總體銷量 | 27004 | 29840 | 33098 | 42.10% | -9.50% | 17.21萬 | 32.75% | 35.95萬 |
在中國在售品牌中排名 | 23 | 22 | 22 | - | - | 22 | - | 23 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年起亞銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



