智研咨詢數據顯示:2018年4月四川飼料價格指數本期數為105.98,本期累計數為104.69。
近一年四川飼料價格指數統計表
時間/指標 | 飼料價格指數(上年同期=100)(本期數) | 飼料價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 102.57 | 102.07 |
2017年06月 | 99.82 | 101.7 |
2017年07月 | 99.05 | 101.31 |
2017年08月 | 99.53 | 101.08 |
2017年09月 | 102.01 | 101.19 |
2017年10月 | 103.32 | 101.4 |
2017年11月 | 101.98 | 101.46 |
2017年12月 | 101.59 | 101.47 |
2018年01月 | 103.14 | - |
2018年02月 | 103.73 | 103.43 |
2018年03月 | 105.92 | 104.26 |
2018年04月 | 105.98 | 104.69 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年四川飼料價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



