2018年6月寧波榮安生物藥業(yè)有限公司批簽發(fā)562229瓶,其中凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)批簽發(fā)562229瓶。
2018年6月寧波榮安生物藥業(yè)有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707094(-1、-2) | 112070瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707095(-1、-2) | 108881瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707096(-1、-2) | 108406瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707097(-1、-2) | 116135瓶 | 予以簽發(fā) |
寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707098(-1、-2) | 116737瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



