2018年6月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發1398951瓶,其中長春長生生物科技批簽發980164瓶,浙江普康生物技術股份有限公司批簽發418787瓶。
2018年6月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180206 | 110839瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180207 | 110156瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180208 | 110518瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180309 | 109418瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180205(-1,-2,-3) | 143941瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180306(-1,-2,-3) | 131124瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20180307(-1,-2,-3) | 143722瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201801001 | 79748瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201801002 | 78758瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180310 | 110213瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180311 | 110779瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201803003 | 78905瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 201803004 | 80830瓶 | 長春長生生物科技有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



