2018年1-4月全國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為165854238.5萬元,2017年1-12月全國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為365810073.85萬元。
2010-2018年全國保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 全國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 全國壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 全國意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 全國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 38956424.7 | 96795093.43 | 2753537.94 | 6774658.47 |
2011年 | 46178231.58 | 86955913.67 | 3341154.2 | 6917212.77 |
2012年 | 53309273.47 | 89080569.76 | 3861847.73 | 8627607.13 |
2013年 | 62122577.83 | 94251414.16 | 4613422.77 | 11234960.47 |
2014年 | 72033761.12 | 109016899.8 | 5425659.2 | 15871785.71 |
2015年 | 79949687.36 | 132415207.2 | 6355584.95 | 24104715.15 |
2016年 | 87244981.36 | 174422166.8 | 7498892.86 | 40424967.91 |
2017年 | 98346579.05 | 214555650.3 | 9013240.68 | 43894603.83 |
2018年1-4月 | 36308655.08 | 105672150.9 | 3581141.01 | 20292291.54 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年全國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



