2018年1-4月寧夏回族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為807262.57萬(wàn)元,2017年1-12月寧夏回族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1652119.16萬(wàn)元。
2010-2018年寧夏回族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 寧夏回族自治區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧夏回族自治區(qū)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧夏回族自治區(qū)意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧夏回族自治區(qū)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 175019.64 | 294573.06 | 14248.51 | 43625.04 |
2011年 | 218793.98 | 267019.51 | 16902.74 | 50650.8 |
2012年 | 264735.41 | 287076.89 | 16758.47 | 58312 |
2013年 | 313954.39 | 321085.8 | 20363.95 | 71624.38 |
2014年 | 363683.54 | 360504.48 | 24097.52 | 90894.74 |
2015年 | 410097.52 | 474334.69 | 29693.63 | 119023.19 |
2016年 | 460887.09 | 682254.52 | 35224.51 | 160586.77 |
2017年 | 560374.92 | 812439.14 | 43977.76 | 235327.34 |
2018年1-4月 | 210227.16 | 462551.12 | 18492.01 | 115992.28 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年寧夏回族自治區(qū)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



