相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)MPV行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月份全國(guó)MPV(分品牌)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)
單位:輛
序號(hào) | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |||
1、一汽轎車(chē) | 一汽轎車(chē) 合計(jì) | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | ||
馬自達(dá)8 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
2、一汽海馬 | 一汽海馬 合計(jì) | 345 | 2137 | 3171 | -36.93 | -38.61 | -32.61 | 0.28 |
普力馬 | 0 | 0 | 99 | -100.00 | 0.00 | |||
福美來(lái)F7 | 345 | 2137 | 3072 | -36.93 | -38.61 | -30.44 | 0.28 | |
3、上汽通用 | 上汽通用 合計(jì) | 17085 | 75957 | 55401 | -1.04 | 29.22 | 37.10 | 10.09 |
別克GL8 | 14954 | 64133 | 55401 | -0.91 | 13.10 | 15.76 | 8.52 | |
GL8 2.4L | 0 | 1 | 8537 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | ||
GL8 3.0L | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
新GL8 2.0T | 7403 | 31271 | 26828 | 2.19 | 14.31 | 16.56 | 4.15 | |
新GL8 2.4L | 0 | 0 | 196 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新GL8 2.5L | 7551 | 32861 | 19837 | -3.77 | 12.28 | 65.66 | 4.37 | |
新GL8 3.0L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
別克GL6 | 2131 | 11824 | 0 | -1.98 | 1.57 | |||
GL6 1.3T | 2131 | 11824 | 0 | -1.98 | 1.57 | |||
4、上汽大眾 | 上汽大眾 合計(jì) | 3541 | 16116 | 9145 | 3.72 | 130.83 | 76.23 | 2.14 |
途安 | 3541 | 16116 | 9145 | 3.72 | 130.83 | 76.23 | 2.14 | |
途安1.6L | 565 | 1902 | 1411 | 49.87 | 189.74 | 34.80 | 0.25 | |
新途安1.4T | 2976 | 14193 | 7090 | -2.04 | 161.74 | 100.18 | 1.89 | |
新途安1.6L | 0 | 18 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
新途安1.8T | 0 | 3 | 644 | -100.00 | -99.53 | 0.00 | ||
5、廣汽本田 | 廣汽本田 合計(jì) | 3638 | 18360 | 12549 | -11.74 | 19.59 | 46.31 | 2.44 |
奧德賽 | 3638 | 18360 | 12549 | -11.74 | 19.59 | 46.31 | 2.44 | |
6、東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 合計(jì) | 8584 | 39537 | 23462 | 8.12 | 27.21 | 68.52 | 5.25 |
艾力紳 | 4564 | 21437 | 10431 | 17.63 | 269.55 | 105.51 | 2.85 | |
JADE | 4020 | 18100 | 13031 | -0.96 | -27.08 | 38.90 | 2.40 | |
7、東風(fēng)柳汽 | 東風(fēng)柳汽 合計(jì) | 6446 | 31356 | 37825 | 1.72 | 1.34 | -17.10 | 4.17 |
菱智 | 6446 | 31356 | 33138 | 1.70 | 10.06 | -5.38 | 4.17 | |
菱智(BEV) | 6 | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
菱智1.6L | 5509 | 27299 | 30131 | 2.80 | 3.18 | -9.40 | 3.63 | |
菱智2.0 | 931 | 4027 | 3007 | -4.22 | 79.73 | 33.92 | 0.54 | |
菱智2.4 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
景逸 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
S500 | 0 | 0 | 4687 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.5L | 0 | 0 | 4387 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.6L | 0 | 0 | 300 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
8、東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 合計(jì) | 2701 | 21839 | 43477 | -32.56 | -51.78 | -49.77 | 2.90 |
風(fēng)光330 | 2230 | 16388 | 28484 | -15.94 | -12.65 | -42.47 | 2.18 | |
風(fēng)光370 | 189 | 4294 | 14993 | -60.38 | -93.80 | -71.36 | 0.57 | |
風(fēng)光370 1.5汽油 | 189 | 4294 | 14979 | -60.38 | -93.80 | -71.33 | 0.57 | |
風(fēng)光370 1.5柴油 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | |||
風(fēng)光370N | 282 | 1157 | 0 | -67.77 | 0.15 | |||
9、福田 | 福田 合計(jì) | 1441 | 8619 | 10525 | -26.06 | -28.94 | -18.11 | 1.15 |
蒙派克 | 709 | 4001 | 3040 | -38.35 | 14.35 | 31.61 | 0.53 | |
伽途1x | 732 | 4618 | 7485 | -8.39 | -48.01 | -38.30 | 0.61 | |
10、奇瑞 | 奇瑞 合計(jì) | 2374 | 11070 | 12011 | 3.40 | 15.58 | -7.83 | 1.47 |
威麟V5 | 0 | 0 | 131 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 2.0L | 0 | 0 | 121 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 2.4L | 0 | 0 | 10 | -100.00 | 0.00 | |||
開(kāi)瑞優(yōu)雅二代 | 0 | 153 | 110 | -100.00 | 39.09 | 0.02 | ||
優(yōu)雅二代1.5 | 0 | 153 | 110 | -100.00 | 39.09 | 0.02 | ||
開(kāi)瑞K50 | 2374 | 10917 | 11770 | 8.01 | 15.58 | -7.25 | 1.45 | |
開(kāi)瑞K50 (BEV) | 298 | 523 | 0 | 32.44 | 0.07 | |||
開(kāi)瑞K50 1.5L | 2076 | 10394 | 11770 | 5.22 | 1.07 | -11.69 | 1.38 | |
11、昌河 | 昌河 合計(jì) | 1959 | 6601 | 14818 | 25.66 | -27.36 | -55.45 | 0.88 |
昌河M50 | 1577 | 5067 | 9112 | 27.59 | -25.05 | -44.39 | 0.67 | |
昌河M70 | 382 | 1534 | 5706 | 18.27 | -35.58 | -73.12 | 0.20 | |
12、江淮 | 江淮 合計(jì) | 6610 | 31972 | 26211 | -14.68 | 37.62 | 21.98 | 4.25 |
瑞風(fēng)M2 | 0 | 0 | 137 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞風(fēng)M3 | 3388 | 16097 | 16086 | 28.67 | 25.30 | 0.07 | 2.14 | |
瑞風(fēng)M4 | 1878 | 7733 | 7486 | 7.75 | 16.50 | 3.30 | 1.03 | |
瑞風(fēng)M5 | 297 | 1117 | 2502 | -42.99 | -35.99 | -55.36 | 0.15 | |
瑞風(fēng)M6 | 20 | 35 | 0 | 0.00 | ||||
瑞風(fēng)R3 | 1027 | 6990 | 0 | -63.95 | 0.93 | |||
13、華晨 | 華晨 合計(jì) | 3471 | 15653 | 23469 | 0.00 | -30.43 | -33.30 | 2.08 |
閣瑞斯 | 1502 | 9024 | 8512 | -29.48 | 31.99 | 6.02 | 1.20 | |
閣瑞斯2.0 | 1384 | 8599 | 7781 | -31.08 | 39.94 | 10.51 | 1.14 | |
閣瑞斯2.4 | 77 | 252 | 573 | 5.48 | -31.86 | -56.02 | 0.03 | |
閣瑞斯2.7 | 41 | 173 | 158 | -16.33 | 13.89 | 9.49 | 0.02 | |
華頌7 | 10 | 215 | 201 | -91.15 | 400.00 | 6.97 | 0.03 | |
金杯750 | 1131 | 5196 | 12797 | 12.20 | -61.73 | -59.40 | 0.69 | |
金杯750 1 5L | 769 | 3888 | 12797 | 6.36 | -73.98 | -69.62 | 0.52 | |
金杯750 1.6L | 362 | 1308 | 0 | 27.02 | 0.17 | |||
F50 | 828 | 1218 | 1959 | 276.36 | -7.38 | -37.83 | 0.16 | |
14、長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安 合計(jì) | 5990 | 42928 | 106488 | -0.02 | -64.19 | -59.69 | 5.70 |
歐諾 | 3301 | 16198 | 51661 | 30.01 | -56.92 | -68.65 | 2.15 | |
歐力威 | 296 | 365 | 236 | 25.42 | 54.66 | 0.05 | ||
歐力威1.4 | 296 | 365 | 236 | 25.42 | 54.66 | 0.05 | ||
歐力威(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
歐尚 | 1333 | 7885 | 45710 | -17.72 | -62.94 | -82.75 | 1.05 | |
歐尚(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
歐尚1.5 | 1333 | 7885 | 45710 | -17.72 | -62.94 | -82.75 | 1.05 | |
凌軒 | 496 | 6970 | 8881 | -47.51 | -90.52 | -21.52 | 0.93 | |
歐尚A800 | 564 | 11510 | 0 | -34.27 | 1.53 | |||
15、比亞迪 | 比亞迪 合計(jì) | 14285 | 68912 | 290 | 1.19 | 9.16 | ||
M6 | 0 | 0 | 290 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
M6 2.0L | 0 | 0 | 152 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
M6 2.4L | 0 | 0 | 138 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
宋MAX | 14285 | 68912 | 0 | 1.19 | 9.16 | |||
16、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合計(jì) | 45592 | 282368 | 347069 | 14.54 | -14.03 | -18.64 | 37.52 |
五菱宏光 | 32587 | 214313 | 226510 | 2.46 | -10.63 | -5.38 | 28.47 | |
五菱宏光1 2L | 4667 | 22367 | 39416 | 28.71 | -42.40 | -43.25 | 2.97 | |
五菱宏光1.5L | 27920 | 191946 | 187094 | -0.92 | -1.56 | 2.59 | 25.50 | |
寶駿730 | 5002 | 60050 | 115907 | -37.48 | -68.84 | -48.19 | 7.98 | |
寶駿730 1.5L | 5002 | 59899 | 96780 | -37.48 | -63.15 | -38.11 | 7.96 | |
寶駿730 1.8L | 0 | 151 | 19127 | -100.00 | -99.21 | 0.02 | ||
五菱征程 | 0 | 2 | 4652 | -100.00 | -99.96 | 0.00 | ||
五菱征程1 5L | 0 | 0 | 2665 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
五菱征程1.8L | 0 | 2 | 1987 | -100.00 | -99.90 | 0.00 | ||
寶駿360 | 8003 | 8003 | 0 | 1.06 | ||||
17、四川野馬 | 四川野馬 合計(jì) | 508 | 3258 | 0 | -33.42 | 0.43 | ||
E32 (BEV) | 52 | 245 | 0 | -7.14 | 0.03 | |||
斯派卡 | 456 | 3013 | 0 | -35.50 | 0.40 | |||
18、重慶力帆 | 重慶力帆 合計(jì) | 60 | 1668 | 6135 | 93.55 | -98.21 | -72.81 | 0.22 |
樂(lè)途 | 41 | 266 | 765 | -81.28 | -65.23 | 0.04 | ||
軒朗 | 19 | 1402 | 5370 | -38.71 | -99.39 | -73.89 | 0.19 | |
19、鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) 合計(jì) | 1137 | 4918 | 4151 | -3.89 | 36.49 | 18.48 | 0.65 |
帥客 | 198 | 807 | 939 | 11.86 | 67.80 | -14.06 | 0.11 | |
帥客(BEV) | 25 | 55 | 129 | -16.67 | 150.00 | -57.36 | 0.01 | |
帥客1.6 | 173 | 752 | 810 | 17.69 | 60.19 | -7.16 | 0.10 | |
NV200 | 939 | 4111 | 3212 | -6.66 | 31.33 | 27.99 | 0.55 | |
20、廣汽豐田 | 廣汽豐田 合計(jì) | 0 | 0 | 1424 | -100.00 | 0.00 | ||
逸致 | 0 | 0 | 1424 | -100.00 | 0.00 | |||
21、福建奔馳 | 福建奔馳 合計(jì) | 2479 | 10743 | 7011 | 5.58 | 39.43 | 53.23 | 1.43 |
威霆 | 864 | 3734 | 2683 | 5.11 | 19.50 | 39.17 | 0.50 | |
新威霆2.0L | 864 | 3734 | 2683 | 5.11 | 19.50 | 39.17 | 0.50 | |
V級(jí) | 1615 | 7009 | 4328 | 5.83 | 53.08 | 61.95 | 0.93 | |
22、廣汽乘用車(chē) | 廣汽乘用車(chē) 合計(jì) | 3231 | 10679 | 1 | 7.70 | 1.42 | ||
傳祺GM8 | 3231 | 10679 | 0 | 7.70 | 1.42 | |||
星朗 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
23、北汽股份 | 北汽股份 合計(jì) | 1208 | 9598 | 22364 | -51.07 | -69.10 | -57.08 | 1.28 |
威旺M20 | 0 | 6417 | 8059 | -100.00 | -100.00 | -20.37 | 0.85 | |
威旺M50 | 1208 | 3181 | 14305 | 25.57 | 21.29 | -77.76 | 0.42 | |
威旺M50 1.3 | 2 | 3 | 1390 | -97.26 | -99.78 | 0.00 | ||
威旺M50 1.5 | 1206 | 3178 | 12915 | 25.36 | 30.66 | -75.39 | 0.42 | |
24、東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 合計(jì) | 85 | 245 | 502 | 32.81 | 93.18 | -51.20 | 0.03 |
納智捷CEO | 0 | 0 | 12 | -100.00 | 0.00 | |||
納智捷大7MPV | 85 | 245 | 490 | 32.81 | 93.18 | -50.00 | 0.03 | |
納智捷大MPV 2.0 | 85 | 238 | 452 | 32.81 | 142.86 | -47.35 | 0.03 | |
納智捷大MPV 2.2 | 0 | 7 | 38 | -100.00 | -81.58 | 0.00 | ||
25、北汽銀翔 | 北汽銀翔 合計(jì) | 2750 | 19358 | 50591 | -13.06 | -67.93 | -61.74 | 2.57 |
威旺M20 | 0 | 0 | 2552 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
幻速H2 | 512 | 5844 | 7388 | -12.03 | -35.03 | -20.90 | 0.78 | |
幻速H3 | 2021 | 12356 | 40021 | -1.32 | -70.20 | -69.13 | 1.64 | |
幻速H6 | 54 | 522 | 630 | -10.00 | -48.57 | -17.14 | 0.07 | |
幻速H5 | 163 | 636 | 0 | -65.54 | 0.08 | |||
26、新龍馬 | 新龍馬 合計(jì) | 494 | 1120 | 1534 | 315.13 | 47.02 | -26.99 | 0.15 |
EX80 | 494 | 1120 | 1534 | 315.13 | 47.02 | -26.99 | 0.15 | |
27、 上汽大通 | 上汽大通 合計(jì) | 2247 | 11170 | 10771 | -14.60 | 1.08 | 3.70 | 1.48 |
大通G10 | 2247 | 11170 | 10771 | -14.60 | 1.08 | 3.70 | 1.48 | |
大通EG10(BEV) | 35 | 37 | 3 | 0.00 | ||||
大通G10 1.9 | 960 | 3097 | 2597 | 78.77 | 24.51 | 19.25 | 0.41 | |
大通G10 2.0 | 1048 | 6865 | 7192 | -39.46 | -17.15 | -4.55 | 0.91 | |
大通G10 2.4 | 204 | 1171 | 979 | -43.49 | 10.27 | 19.61 | 0.16 | |
28、濰柴汽車(chē) | 濰柴汽車(chē) 合計(jì) | 504 | 3533 | 5702 | -2.70 | -72.35 | -38.04 | 0.47 |
英致737 | 156 | 1188 | 1839 | -13.81 | -65.56 | -35.40 | 0.16 | |
英致727 | 348 | 2345 | 3863 | 3.26 | -74.60 | -39.30 | 0.31 | |
29、重慶比速 | 重慶比速 合計(jì) | 0 | 397 | 5795 | -100.00 | -93.15 | 0.05 | |
M3 | 0 | 397 | 5795 | -100.00 | -93.15 | 0.05 | ||
30、東風(fēng)啟辰 | 東風(fēng)啟辰 合計(jì) | 289 | 2553 | 4919 | 7.43 | -86.95 | -48.10 | 0.34 |
啟辰M50V | 289 | 2553 | 4919 | 7.43 | -86.95 | -48.10 | 0.34 | |
啟辰M50V 1.5L | 36 | 1335 | 2577 | 20.00 | -95.75 | -48.20 | 0.18 | |
啟辰M50V 1.6L | 253 | 1218 | 2342 | 5.86 | -81.49 | -47.99 | 0.16 | |
合計(jì) | 139054 | 752665 | 846812 | 1.41 | -7.11 | -11.12 | 100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



