2018年5月份全國MPV(分品牌)產量統計表數據
單位:輛
序號 | 車型 | 產量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | |||
1、一汽轎車 | 一汽轎車 合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
馬自達8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
2、一汽海馬 | 一汽海馬 合計 | 12 | 1011 | 2359 | -88.35 | -97.12 | -57.14 | 0.14 |
普力馬 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
福美來F7 | 12 | 1011 | 2359 | -88.35 | -97.12 | -57.14 | 0.14 | |
3、上汽通用 | 上汽通用 合計 | 15960 | 71222 | 46637 | 12.02 | 25.67 | 52.72 | 9.73 |
別克GL8 | 14920 | 61972 | 46637 | 26.47 | 17.48 | 32.88 | 8.46 | |
GL8 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
GL8 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新GL8 2.0T | 7020 | 30515 | 25713 | 17.20 | 19.04 | 18.68 | 4.17 | |
新GL8 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新GL8 2.5L | 7900 | 31457 | 20924 | 36.04 | 16.13 | 50.34 | 4.30 | |
新GL8 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
別克GL6 | 1040 | 9250 | 0 | -57.57 | 1.26 | |||
GL6 1.3T | 1040 | 9250 | 0 | -57.57 | 1.26 | |||
4、上汽大眾 | 上汽大眾 合計 | 3470 | 11927 | 12740 | 9.98 | 68.04 | -6.38 | 1.63 |
途安 | 3470 | 11927 | 12740 | 9.98 | 68.04 | -6.38 | 1.63 | |
途安1.6L | 300 | 764 | 2812 | 84.05 | -64.54 | -72.83 | 0.10 | |
新途安1.4T | 3170 | 11144 | 9266 | 5.95 | 214.17 | 20.27 | 1.52 | |
新途安1.6L | 0 | 19 | 0 | 0.00 | ||||
新途安1.8T | 0 | 0 | 662 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
5、廣汽本田 | 廣汽本田 合計 | 3153 | 17113 | 11597 | -42.82 | 3.34 | 47.56 | 2.34 |
奧德賽 | 3153 | 17113 | 11597 | -42.82 | 3.34 | 47.56 | 2.34 | |
6、東風本田 | 東風本田 合計 | 9536 | 41200 | 23831 | 60.95 | 38.22 | 72.88 | 5.63 |
艾力紳 | 4497 | 21633 | 10633 | 212.29 | 212.73 | 103.45 | 2.95 | |
JADE | 5039 | 19567 | 13198 | 12.35 | -7.73 | 48.26 | 2.67 | |
7、東風柳汽 | 東風柳汽 合計 | 7702 | 31196 | 39514 | 32.88 | 35.31 | -21.05 | 4.26 |
菱智 | 7702 | 31196 | 34574 | 32.88 | 37.27 | -9.77 | 4.26 | |
菱智(BEV) | 23 | 14 | 0 | -291.67 | 0.00 | |||
菱智1.6L | 6734 | 27620 | 30426 | 32.61 | 36.29 | -9.22 | 3.77 | |
菱智2.0 | 945 | 3568 | 4151 | 29.45 | 41.04 | -14.04 | 0.49 | |
菱智2.4 | 0 | -6 | -3 | 100.00 | 0.00 | |||
景逸 | 0 | 0 | -1 | -100.00 | 0.00 | |||
S500 | 0 | 0 | 4941 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.5L | 0 | 0 | 4735 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
S500 1.6L | 0 | 0 | 206 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
8、東風小康 | 東風小康 合計 | 1915 | 21543 | 43409 | -65.87 | -74.17 | -50.37 | 2.94 |
風光330 | 1703 | 16722 | 31806 | -51.82 | -66.26 | -47.43 | 2.28 | |
風光370 | 100 | 3096 | 11603 | -78.40 | -95.77 | -73.32 | 0.42 | |
風光370 1.5汽油 | 100 | 3096 | 11601 | -78.40 | -95.77 | -73.31 | 0.42 | |
風光370 1.5柴油 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
風光370N | 112 | 1725 | 0 | -93.06 | 0.24 | |||
9、福田 | 福田 合計 | 1606 | 8940 | 10646 | -22.75 | -17.68 | -16.02 | 1.22 |
蒙派克 | 851 | 4306 | 3199 | -32.73 | 54.45 | 34.60 | 0.59 | |
伽途1x | 755 | 4634 | 7447 | -7.25 | -46.07 | -37.77 | 0.63 | |
10、奇瑞 | 奇瑞 合計 | 2374 | 10775 | 11666 | 3.40 | 49.40 | -7.64 | 1.47 |
威麟V5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威麟V5 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威麟V5 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
開瑞優雅二代 | 0 | 153 | 110 | -100.00 | 39.09 | 0.02 | ||
優雅二代1.5 | 0 | 153 | 110 | -100.00 | 39.09 | 0.02 | ||
開瑞K50 | 2374 | 10622 | 11556 | 8.01 | 49.40 | -8.08 | 1.45 | |
開瑞K50 (BEV) | 298 | 523 | 0 | 32.44 | 0.07 | |||
開瑞K50 1.5L | 2076 | 10099 | 11556 | 5.22 | 30.65 | -12.61 | 1.38 | |
11、昌河 | 昌河 合計 | 1374 | 5229 | 17111 | -3.51 | -64.62 | -69.44 | 0.71 |
昌河M50 | 1374 | 5072 | 9937 | 8.27 | -52.36 | -48.96 | 0.69 | |
昌河M70 | 0 | 157 | 7174 | -100.00 | -100.00 | -97.81 | 0.02 | |
12、江淮 | 江淮 合計 | 4934 | 32934 | 26268 | -44.98 | 12.62 | 25.38 | 4.50 |
瑞風M2 | 0 | 0 | 190 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞風M3 | 2531 | 16103 | 16143 | -22.60 | 11.20 | -0.25 | 2.20 | |
瑞風M4 | 1738 | 7895 | 7521 | 11.48 | 8.69 | 4.97 | 1.08 | |
瑞風M5 | 206 | 1152 | 2375 | -54.63 | -58.72 | -51.49 | 0.16 | |
瑞風M6 | 6 | 15 | 39 | 20.00 | -14.29 | -61.54 | 0.00 | |
瑞風R3 | 453 | 7769 | 0 | -87.69 | 1.06 | |||
13、華晨 | 華晨 合計 | 2970 | 15865 | 25009 | -24.47 | -58.44 | -36.56 | 2.17 |
閣瑞斯 | 1771 | 10413 | 9415 | -38.06 | -32.64 | 10.60 | 1.42 | |
閣瑞斯2.0 | 1704 | 10154 | 8794 | -38.37 | -31.68 | 15.47 | 1.39 | |
閣瑞斯2.4 | 51 | 164 | 513 | -15.00 | -55.65 | -68.03 | 0.02 | |
閣瑞斯2.7 | 16 | 95 | 108 | -52.94 | -20.00 | -12.04 | 0.01 | |
華頌7 | 3 | 83 | 27 | -50.00 | -50.00 | 207.41 | 0.01 | |
金杯750 | 1188 | 5359 | 12719 | 11.34 | -59.25 | -57.87 | 0.73 | |
金杯750 1 5L | 799 | 3973 | 12719 | 4.86 | -72.59 | -68.76 | 0.54 | |
金杯750 1.6L | 389 | 1386 | 0 | 27.54 | 0.19 | |||
F50 | 8 | 10 | 2848 | -99.50 | -99.65 | 0.00 | ||
14、長安 | 長安 合計 | 6156 | 39863 | 103696 | -27.10 | -68.13 | -61.56 | 5.44 |
歐諾 | 3497 | 12587 | 47121 | 55.77 | -59.15 | -73.29 | 1.72 | |
歐力威 | 645 | 802 | 503 | 28.74 | 59.44 | 0.11 | ||
歐力威1.4 | 0 | 0 | 503 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
歐力威(BEV) | 645 | 802 | 0 | 0.11 | ||||
歐尚 | 866 | 11736 | 46849 | -79.48 | -81.57 | -74.95 | 1.60 | |
歐尚(BEV) | 905 | 905 | 0 | 0.12 | ||||
歐尚1.5 | -39 | 10831 | 46849 | -100.92 | -100.83 | -76.88 | 1.48 | |
凌軒 | 438 | 5743 | 9223 | -60.18 | -92.12 | -37.73 | 0.78 | |
歐尚A800 | 710 | 8995 | 0 | -13.20 | 1.23 | |||
15、比亞迪 | 比亞迪 合計 | 15150 | 70338 | 278 | 10.14 | 9.61 | ||
M6 | 0 | 15 | 278 | -100.00 | -94.60 | 0.00 | ||
M6 2.0L | 0 | 5 | 127 | -100.00 | -96.06 | 0.00 | ||
M6 2.4L | 0 | 10 | 151 | -100.00 | -93.38 | 0.00 | ||
宋MAX | 15150 | 70323 | 0 | 10.14 | 9.60 | |||
16、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合計 | 41470 | 281026 | 360093 | -1.13 | -29.16 | -21.96 | 38.38 |
五菱宏光 | 27460 | 213370 | 228381 | -4.69 | -28.65 | -6.57 | 29.14 | |
五菱宏光1 2L | 4500 | 18750 | 38289 | 104.55 | -50.10 | -51.03 | 2.56 | |
五菱宏光1.5L | 22960 | 194620 | 190092 | -13.72 | -22.08 | 2.38 | 26.58 | |
寶駿730 | 3994 | 51025 | 128712 | -38.71 | -80.09 | -60.36 | 6.97 | |
寶駿730 1.5L | 3993 | 51024 | 98757 | -38.73 | -78.21 | -48.33 | 6.97 | |
寶駿730 1.8L | 1 | 1 | 29955 | -99.94 | -100.00 | 0.00 | ||
五菱征程 | 0 | 0 | 3000 | -100.00 | 0.00 | |||
五菱征程1 5L | 0 | 0 | 1955 | -100.00 | 0.00 | |||
五菱征程1.8L | 0 | 0 | 1045 | -100.00 | 0.00 | |||
寶駿360 | 10016 | 16631 | 0 | 51.41 | 2.27 | |||
17、四川野馬 | 四川野馬 合計 | 781 | 3602 | 0 | -0.64 | 0.49 | ||
E32 (BEV) | 90 | 286 | 0 | 66.67 | 0.04 | |||
斯派卡 | 691 | 3316 | 0 | -5.60 | 0.45 | |||
18、重慶力帆 | 重慶力帆 合計 | 26 | 762 | 7283 | -63.38 | -99.21 | -89.54 | 0.10 |
樂途 | 26 | 309 | 777 | -62.86 | -84.43 | -60.23 | 0.04 | |
軒朗 | 0 | 453 | 6506 | -100.00 | -100.00 | -93.04 | 0.06 | |
19、鄭州日產 | 鄭州日產 合計 | 1033 | 4610 | 4309 | 1.37 | 7.94 | 6.99 | 0.63 |
帥客 | 202 | 565 | 779 | 152.50 | 80.36 | -27.47 | 0.08 | |
帥客(BEV) | 62 | 110 | 5 | 31.91 | 0.02 | |||
帥客1.6 | 140 | 455 | 774 | 324.24 | 25.00 | -41.21 | 0.06 | |
NV200 | 831 | 4045 | 3530 | -11.50 | -1.66 | 14.59 | 0.55 | |
20、廣汽豐田 | 廣汽豐田 合計 | 0 | 0 | 181 | -100.00 | 0.00 | ||
逸致 | 0 | 0 | 181 | -100.00 | 0.00 | |||
21、福建奔馳 | 福建奔馳 合計 | 2909 | 11752 | 6579 | 9.32 | 85.64 | 78.63 | 1.60 |
威霆 | 1164 | 4337 | 2679 | 21.88 | 82.73 | 61.89 | 0.59 | |
新威霆2.0L | 1164 | 4337 | 2679 | 21.88 | 82.73 | 61.89 | 0.59 | |
V級 | 1745 | 7415 | 3900 | 2.29 | 87.63 | 90.13 | 1.01 | |
22、廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 合計 | 3635 | 11107 | 0 | 20.76 | 1.52 | ||
傳祺GM8 | 3635 | 11107 | 0 | 20.76 | 1.52 | |||
星朗 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
23、北汽股份 | 北汽股份 合計 | 0 | 7431 | 26527 | -100.00 | -100.00 | -71.99 | 1.01 |
威旺M20 | 0 | 4411 | 8175 | -100.00 | -100.00 | -46.04 | 0.60 | |
威旺M50 | 0 | 3020 | 18352 | -100.00 | -83.54 | 0.41 | ||
威旺M50 1.3 | 0 | 3 | 1897 | -100.00 | -99.84 | 0.00 | ||
威旺M50 1.5 | 0 | 3017 | 16455 | -100.00 | -81.67 | 0.41 | ||
24、東風裕隆 | 東風裕隆 合計 | 130 | 296 | 408 | 113.11 | 136.36 | -27.45 | 0.04 |
納智捷CEO | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
納智捷大7MPV | 130 | 296 | 407 | 113.11 | 136.36 | -27.27 | 0.04 | |
納智捷大MPV 2.0 | 130 | 289 | 355 | 113.11 | 209.52 | -18.59 | 0.04 | |
納智捷大MPV 2.2 | 0 | 7 | 52 | -100.00 | -86.54 | 0.00 | ||
25、北汽銀翔 | 北汽銀翔 合計 | 2725 | 15611 | 53793 | -0.66 | -73.50 | -70.98 | 2.13 |
威旺M20 | 0 | 0 | 2079 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
幻速H2 | 508 | 4695 | 8424 | 1.20 | -82.24 | -44.27 | 0.64 | |
幻速H3 | 1999 | 9724 | 42847 | 17.80 | -72.37 | -77.31 | 1.33 | |
幻速H6 | 49 | 534 | 443 | -40.24 | -23.44 | 20.54 | 0.07 | |
幻速H5 | 169 | 658 | 0 | -63.42 | 0.09 | |||
26、新龍馬 | 新龍馬 合計 | 206 | 711 | 1737 | -36.22 | -59.07 | 0.10 | |
EX80 | 206 | 711 | 1737 | -36.22 | -59.07 | 0.10 | ||
27、 上汽大通 | 上汽大通 合計 | 2094 | 11363 | 10882 | -11.46 | 22.74 | 4.42 | 1.55 |
大通G10 | 2094 | 11363 | 10882 | -11.46 | 22.74 | 4.42 | 1.55 | |
大通EG10(BEV) | 0 | 38 | 3 | -100.00 | 0.01 | |||
大通G10 1.9 | 900 | 3149 | 2475 | 90.68 | 40.41 | 27.23 | 0.43 | |
大通G10 2.0 | 1034 | 7023 | 7438 | -33.93 | 16.31 | -5.58 | 0.96 | |
大通G10 2.4 | 160 | 1153 | 966 | -51.22 | -8.05 | 19.36 | 0.16 | |
28、濰柴汽車 | 濰柴汽車 合計 | 539 | 4127 | 5887 | -3.41 | -73.04 | -29.90 | 0.56 |
英致737 | 181 | 1353 | 1538 | -4.74 | -12.14 | -12.03 | 0.18 | |
英致727 | 358 | 2774 | 4349 | -2.72 | -80.03 | -36.22 | 0.38 | |
29、重慶比速 | 重慶比速 合計 | 108 | 429 | 6144 | 4.85 | -87.69 | -93.02 | 0.06 |
M3 | 108 | 429 | 6144 | 4.85 | -87.69 | -93.02 | 0.06 | |
30、東風啟辰 | 東風啟辰 合計 | 122 | 271 | 7846 | 87.69 | -96.46 | -96.55 | 0.04 |
啟辰M50V | 122 | 271 | 7846 | 87.69 | -96.46 | -96.55 | 0.04 | |
啟辰M50V 1.5L | 49 | 140 | 5234 | -14.04 | -97.53 | -97.33 | 0.02 | |
啟辰M50V 1.6L | 73 | 131 | 2612 | -95.02 | -94.98 | 0.02 | ||
合計 | 132090 | 732254 | 866430 | -3.82 | -18.86 | -15.49 | 100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



