2018年4月人用狂犬病疫苗(VERO細胞)批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710360 | 96680支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201710012 | 134740瓶 | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201710013 | 134195瓶 | 大連雅立峰生物制藥有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710361 | 94064支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710362 | 94472支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710363 | 93424支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710364 | 93728支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711370 | 115160支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711371 | 115440支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711372 | 115240支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711373 | 113676支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml | 201712053 | 35450瓶 | 吉林邁豐生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml | 201712054 | 35370瓶 | 吉林邁豐生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml | 201712055 | 56385瓶 | 吉林邁豐生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml | 201712056 | 59025瓶 | 吉林邁豐生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml | 201712058 | 58865瓶 | 吉林邁豐生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 每瓶1.0ml | 201712059 | 27430瓶 | 吉林邁豐生物藥業有限公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



