2018年4月遼寧成大生物股份有限公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201711B23 | 78290支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201711B24 | 77390支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710360 | 96680支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709334 | 76820瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709335 | 76124瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709336 | 75756瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709337 | 73404瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709338 | 73744瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709339 | 73208瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709340 | 73456瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709341 | 71868瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709342 | 65500瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709344 | 65048瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709345 | 75232瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709346 | 75404瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709347 | 75228瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709348 | 75188瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709349 | 74156瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709350 | 75564瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710355 | 69012瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710356 | 69880瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710357 | 69116瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710358 | 71820瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710361 | 94064支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710362 | 94472支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710363 | 93424支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710364 | 93728支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711370 | 115160支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711371 | 115440支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711372 | 115240支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201711373 | 113676支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710365 | 74636瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710366 | 74736瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710367 | 75220瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710368 | 74816瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201710369 | 73868瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711374 | 74404瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711375 | 74588瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711376 | 74104瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711377 | 74428瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711378 | 73832瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711379 | 74652瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711380 | 74868瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711381 | 74580瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711382 | 74200瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201711383 | 73184瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



