2018年4月北京北生研生物制品有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品共4923868瓶,其中口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞)批簽發(fā)2236860瓶,Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞)批簽發(fā)2192688瓶,麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗批簽發(fā)494320瓶。
2018年4月北京北生研生物制品有限公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712198 | 80820瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712199 | 80760瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712200 | 83070瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712201 | 83370瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712197 | 81360瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712202 | 83190瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712203 | 79890瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712204 | 83460瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712205 | 83550瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712206 | 83070瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712207 | 83370瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712208 | 83340瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712209 | 83040瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201712210 | 82710瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801001 | 83160瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801002 | 83220瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801004 | 82980瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801003 | 83310瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801005 | 83550瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801006 | 83760瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801007 | 83010瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801008 | 83010瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801009 | 82740瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801010 | 83070瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801011 | 83670瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801012 | 82800瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 每瓶1.0ml(10人份)。每1次人用劑量為2滴(相當(dāng)于0.1ml),含脊髓灰質(zhì)炎活病毒總量應(yīng)不低于6.12 lgCCID50,其中Ⅰ型應(yīng)不低于6.0 lgCCID50,Ⅲ型應(yīng)不低于5.5 lgCCID50。 | 201801013 | 83580瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801003 | 98754瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801004 | 99354瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801005 | 99564瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801006 | 99174瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801007 | 99624瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801008 | 98904瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801009 | 101304瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801010 | 99384瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801011 | 100254瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801012 | 99954瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801013 | 99654瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801014 | 99954瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801015 | 99294瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801016 | 100344瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801017 | 99654瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801018 | 99714瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801019 | 99894瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801020 | 100494瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801021 | 98484瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801022 | 99504瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201801023 | 100044瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用劑量為0.5ml。含脊髓灰質(zhì)炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU。 | 201802024 | 99384瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7LgCCID50 | 201712063 | 119170瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7LgCCID50 | 201712064 | 125060瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7LgCCID50 | 201712065 | 124880瓶 | 予以簽發(fā) |
北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7LgCCID50 | 201712066 | 125210瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年4月北京北生研生物制品有限公司批簽發(fā)產(chǎn)品類型占比分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



