2018年3月摩托車生產企業產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1426419 | 3836672 | 3886244 | 55.31 | -5.20 | -1.28 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 203773 | 534904 | 456792 | 64.65 | 11.28 | 17.10 | 13.94 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 108207 | 254129 | 268119 | 60.34 | 5.18 | -5.22 | 6.62 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 86486 | 248976 | 274859 | 22.82 | -9.01 | -9.42 | 6.49 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 68403 | 208885 | 218471 | -4.02 | -25.14 | -4.39 | 5.44 |
新大洲本田摩托有限公司 | 79215 | 202587 | 142991 | 138.21 | 38.38 | 41.68 | 5.28 |
宗申產業集團有限公司 | 81363 | 197724 | 255812 | 111.69 | -27.56 | -22.71 | 5.15 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 60645 | 190690 | 230359 | 18.13 | -27.12 | -17.22 | 4.97 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 76701 | 186486 | 197001 | 88.32 | -0.01 | -5.34 | 4.86 |
廣州大運摩托車有限公司 | 60623 | 174639 | 204753 | 47.86 | 5.90 | -14.71 | 4.55 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 64057 | 150062 | 159771 | 108.19 | 2.15 | -6.08 | 3.91 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 44739 | 118834 | 81729 | 123.01 | 10.09 | 45.40 | 3.10 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 21071 | 87550 | 66911 | -21.46 | -1.64 | 30.85 | 2.28 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 24542 | 79568 | 75853 | 6.07 | -6.87 | 4.90 | 2.07 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 28247 | 78642 | 78853 | 87.89 | -5.30 | -0.27 | 2.05 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 22189 | 61715 | 44454 | 29.88 | 58.08 | 38.83 | 1.61 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 22503 | 59385 | 46003 | 11.82 | 20.92 | 29.09 | 1.55 |
雷沃重工股份有限公司 | 24284 | 53894 | 66642 | 98.33 | -4.63 | -19.13 | 1.40 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 15005 | 51425 | 15981 | 1.57 | -4.89 | 221.79 | 1.34 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 22222 | 50937 | 67564 | 499.30 | -25.75 | -24.61 | 1.33 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 11526 | 46665 | 59602 | 72.70 | -46.39 | -21.71 | 1.22 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 15282 | 46184 | 33029 | -1.56 | 12.18 | 39.83 | 1.20 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 26526 | 44599 | 39079 | 0.00 | 45.51 | 14.13 | 1.16 |
金翌車業有限公司 | 11240 | 43859 | 61285 | - | -42.27 | -28.43 | 1.14 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 14812 | 42575 | 24280 | 97.99 | 52.83 | 75.35 | 1.11 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 18377 | 38323 | 87805 | 43.95 | -34.46 | -56.35 | 1.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 15708 | 37284 | 31517 | 101.31 | 24.69 | 18.30 | 0.97 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 11471 | 36003 | 27424 | 40.25 | -14.07 | 31.28 | 0.94 |
金城集團有限公司 | 12570 | 32369 | 31845 | 35.25 | -2.75 | 1.65 | 0.84 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 11633 | 32283 | 32697 | 42.63 | 0.81 | -1.27 | 0.84 |
常州光陽摩托車有限公司 | 11695 | 32254 | 21803 | 61.71 | 22.01 | 47.93 | 0.84 |
廣東大福摩托車有限公司 | 9991 | 30451 | 30710 | -0.39 | -4.30 | -0.84 | 0.79 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 11321 | 29490 | 28921 | 16.07 | -8.05 | 1.97 | 0.77 |
江門市長華集團有限公司 | 9288 | 25722 | 29187 | 127.48 | -27.79 | -11.87 | 0.67 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 15069 | 24000 | 23482 | 239.39 | 78.44 | 2.21 | 0.63 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 8257 | 23862 | 19038 | 9.35 | -9.88 | 25.34 | 0.62 |
浙江天本車業有限公司 | 8165 | 22915 | 22186 | 3.49 | 13.62 | 3.29 | 0.60 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 8085 | 22389 | 30494 | 78.16 | -27.50 | -26.58 | 0.58 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3220 | 20470 | 25912 | -56.46 | -60.05 | -21.00 | 0.53 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 7296 | 20146 | 29281 | 107.63 | -26.55 | -31.20 | 0.53 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 7265 | 18838 | 13400 | 30.06 | 31.00 | 40.58 | 0.49 |
珠海珠江車業有限公司 | 4435 | 17750 | 16515 | -4.31 | -31.03 | 7.48 | 0.46 |
增城市奔馬實業有限公司 | 4078 | 17720 | 22278 | 3.98 | -61.05 | -20.46 | 0.46 |
重慶恒勝集團有限公司 | 8412 | 17484 | 8590 | 115.42 | 264.63 | 103.54 | 0.46 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 8158 | 16887 | 14499 | 83.16 | 69.89 | 16.47 | 0.44 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 4532 | 15642 | 24896 | -11.69 | -48.89 | -37.17 | 0.41 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 7977 | 15538 | 12907 | 338.54 | 54.29 | 20.38 | 0.40 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 6226 | 15045 | 31947 | 67.86 | -51.79 | -52.91 | 0.39 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 9769 | 14823 | 24454 | 270.18 | 11.11 | -39.38 | 0.39 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 4027 | 14627 | 22975 | -16.50 | -58.40 | -36.34 | 0.38 |
浙江吉銘實業有限公司 | 1105 | 12378 | 10015 | -83.04 | -71.08 | 23.59 | 0.32 |
廣州摩托集團公司 | 4947 | 12168 | 13360 | 173.47 | 6.36 | -8.92 | 0.32 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4000 | 11400 | 12929 | 0.00 | -27.55 | -11.83 | 0.30 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 4697 | 11063 | 13666 | 99.87 | -2.69 | -19.05 | 0.29 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 3592 | 9817 | 8549 | 86.11 | 21.64 | 14.83 | 0.26 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 4743 | 9812 | 16909 | 130.35 | -30.09 | -41.97 | 0.26 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 3977 | 8864 | 5860 | 116.49 | 101.78 | 51.26 | 0.23 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 4482 | 8686 | 12115 | - | 0.97 | -28.30 | 0.23 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 4455 | 7201 | 11499 | 160.37 | -19.69 | -37.38 | 0.19 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 2810 | 7060 | 0 | 368.33 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1346 | 6679 | 4207 | -41.30 | -36.06 | 58.76 | 0.17 |
浙江春風動力股份有限公司 | 2398 | 6639 | 4569 | 103.74 | 29.83 | 45.31 | 0.17 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 2550 | 6391 | 9500 | 55.77 | -26.77 | -32.73 | 0.17 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1692 | 6195 | 5377 | -3.64 | -25.63 | 15.21 | 0.16 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 2043 | 5009 | 4532 | - | 41.78 | 10.53 | 0.13 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 1892 | 5000 | 6567 | 207.14 | -42.94 | -23.86 | 0.13 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2069 | 4615 | 4219 | 35.41 | 24.41 | 9.39 | 0.12 |
浙江雅迪機車有限公司 | 2170 | 4123 | 6018 | 101.86 | -39.64 | -31.49 | 0.11 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1647 | 4050 | 7611 | 85.89 | -45.80 | -46.79 | 0.11 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 525 | 3708 | 3208 | -76.16 | -62.04 | 15.59 | 0.10 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 880 | 3670 | 2916 | 18.92 | -8.71 | 25.86 | 0.10 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 1146 | 3055 | 11361 | 12.13 | -84.56 | -73.11 | 0.08 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 2612 | 2792 | 2400 | - | 68.08 | 16.33 | 0.07 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1150 | 2760 | 5840 | 130.00 | -50.64 | -52.74 | 0.07 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 1054 | 2502 | 2614 | 152.76 | 3.13 | -4.28 | 0.07 |
德州富路車業有限公司 | 871 | 2146 | 2956 | 116.13 | -29.24 | -27.40 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 1080 | 2085 | 2110 | 107.69 | -1.82 | -1.18 | 0.05 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1349 | 1883 | 5760 | 483.98 | -48.08 | -67.31 | 0.05 |
寶島車業集團有限公司 | 860 | 1837 | 2283 | 126.32 | -19.63 | -19.54 | 0.05 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 109 | 1654 | 1391 | -91.96 | -81.98 | 18.91 | 0.04 |
江蘇雄風機車有限公司 | 469 | 1381 | 2234 | 29.92 | -46.28 | -38.18 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 470 | 1104 | 2832 | 32.77 | -3.69 | -61.02 | 0.03 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 300 | 740 | 1200 | 50.00 | -25.00 | -38.33 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 117 | 735 | 555 | -43.75 | -71.94 | 32.43 | 0.02 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 304 | 635 | 770 | -8.16 | -30.43 | -17.53 | 0.02 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 325 | 511 | 828 | - | -31.43 | -38.29 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 155 | 476 | 896 | 14.81 | -43.01 | -46.88 | 0.01 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 252 | 396 | 159 | 0.00 | - | 149.06 | 0.01 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 1143 | 0.00 | -100.00 | -68.42 | 0.01 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 225 | 1205 | 0.00 | -100.00 | -81.33 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 201 | 201 | 273 | 0.00 | 157.69 | -26.37 | 0.01 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 542 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
說明:加“*”為子公司,其數據已包含在母公司中,本身不參加行業匯總。 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



