2018年1-3月重慶市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3326445.13萬元,2017年1-12月重慶市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為7447534.85萬元。
2010-2018年重慶市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 重慶市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 重慶市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 重慶市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 重慶市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 659595.53 | 2357665.89 | 77162.64 | 116344.63 |
2011年 | 816271.81 | 2061872.8 | 103003.76 | 136978.75 |
2012年 | 952042.97 | 2069964.34 | 116318.1 | 171941.61 |
2013年 | 1125204.93 | 2084162.2 | 138158.26 | 244802.12 |
2014年 | 1388691.98 | 2229370.84 | 158150 | 296374.88 |
2015年 | 1559253.45 | 2761990.44 | 177479.82 | 647044.54 |
2016年 | 1652267.29 | 3352451.88 | 176493.55 | 834839.79 |
2017年 | 1838714.11 | 4365976.64 | 200978.14 | 1041865.96 |
2018年1-3月 | 508510.6 | 2136142.3 | 57262.22 | 624530 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年重慶市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



