2018年1-3月四川省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為7645407.99萬(wàn)元,2017年1-12月四川省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為19393937.17萬(wàn)元。
2010-2018年四川省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 四川省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 四川省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 四川省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 四川省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 1915556.72 | 5226406.63 | 172797.93 | 342941.03 |
2011年 | 2250926.29 | 4990192.52 | 205228.19 | 340657.1 |
2012年 | 2715082.95 | 4830719 | 230508.1 | 418973.38 |
2013年 | 3151222.07 | 5209850.08 | 267034.47 | 518662.3 |
2014年 | 3717618.26 | 5836086.6 | 297729.53 | 754898.02 |
2015年 | 4214378.98 | 6908325.57 | 328901.57 | 1221438.95 |
2016年 | 4572146.42 | 9913025.59 | 378092.74 | 2257509.35 |
2017年 | 4963607.91 | 11616182.7 | 465719.71 | 2348426.85 |
2018年1-3月 | 1265905.65 | 5540381.51 | 132937 | 706183.83 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年四川省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



