相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)體育保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年1-3月寧波市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1088278.59萬(wàn)元,2017年1-12月寧波市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3029490.35萬(wàn)元。
2010-2018年寧波市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 寧波市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧波市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧波市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧波市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 661979.99 | 709927.3 | 30548.86 | 38158.62 |
2011年 | 772854.36 | 634240.33 | 35402.95 | 43487.75 |
2012年 | 862293.97 | 692512.92 | 40161.07 | 52088.28 |
2013年 | 968425.03 | 781030.25 | 46622.16 | 58904 |
2014年 | 1115660.87 | 814451.37 | 55163.23 | 84526.6 |
2015年 | 1212935.38 | 907646.83 | 59861.67 | 102094.69 |
2016年 | 1272161.82 | 1087445.86 | 62895.75 | 153097.98 |
2017年 | 1389268.53 | 1370867.27 | 70147.54 | 199207.01 |
2018年1-3月 | 370705.74 | 625217.02 | 18084.61 | 74271.22 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年寧波市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



