2018年4月份全國交叉型乘用車產量統計表數據
單位:輛
序號 | 車型 | 產量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | |||
1、中國一汽 | 中國一汽 合計 | 120 | 1442 | 417 | -80.42 | -60.13 | 245.80 | 1.10 |
佳寶 | 120 | 1442 | 417 | -80.42 | -60.13 | 245.80 | 1.10 | |
2、東風小康 | 東風小康 合計 | 4277 | 13005 | 15779 | 28.21 | 7.84 | -17.58 | 9.94 |
東風小康K系 | 2274 | 8726 | 11885 | -4.37 | -26.88 | -26.58 | 6.67 | |
東風小康C系 | 2003 | 4279 | 3894 | 109.08 | 134.00 | 9.89 | 3.27 | |
3、北汽有限 | 北汽有限 合計 | 608 | 1591 | 3317 | 75.72 | -28.81 | -52.03 | 1.22 |
交叉乘用車 | 608 | 1591 | 3317 | 75.72 | -28.81 | -52.03 | 1.22 | |
4、福田 | 福田 合計 | 264 | 584 | 1900 | -49.71 | -69.26 | 0.45 | |
伽途V | 264 | 584 | 1900 | -49.71 | -69.26 | 0.45 | ||
5、奇瑞 | 奇瑞 合計 | 276 | 704 | 1404 | 401.82 | -47.33 | -49.86 | 0.54 |
開瑞優優 | 36 | 81 | 880 | -70.97 | -90.80 | 0.06 | ||
開瑞優優加長 | 240 | 623 | 524 | 336.36 | -40.00 | 18.89 | 0.48 | |
6、昌河 | 昌河 合計 | 102 | 253 | 51 | -32.45 | 396.08 | 0.19 | |
福瑞達 | 102 | 253 | 51 | -32.45 | 396.08 | 0.19 | ||
7、華晨 | 華晨 合計 | 5141 | 17425 | 13154 | 14.47 | 43.28 | 32.47 | 13.32 |
海星 | 0 | 0 | 13154 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
金杯X30 | 1573 | 5046 | 0 | 6.57 | 3.86 | |||
金杯X30L | 3568 | 12379 | 0 | 18.34 | 9.47 | |||
8、長安 | 長安 合計 | 1251 | 4220 | 26256 | 32.80 | -79.72 | -83.93 | 3.23 |
新長安之星 | 264 | 640 | 799 | 125.64 | 45.05 | -19.90 | 0.49 | |
長安之星3 | 0 | 1 | 19047 | -100.00 | -99.99 | 0.00 | ||
長安之星9 | 0 | 0 | 6410 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
星光4500 | 987 | 3579 | 0 | 19.64 | 2.74 | |||
9、湖南江南 | 湖南江南 合計 | 0 | 94 | 0 | 0.07 | |||
眾泰V10 | 0 | 94 | 0 | 0.07 | ||||
10、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合計 | 25984 | 87452 | 126874 | -1.91 | -22.93 | -31.07 | 66.87 |
五菱之光 | 4000 | 23700 | 30560 | -44.44 | -60.79 | -22.45 | 18.12 | |
五菱榮光 | 4954 | 16109 | 26323 | 13.11 | 31.76 | -38.80 | 12.32 | |
五菱榮光V | 17030 | 47643 | 62899 | 14.23 | -4.08 | -24.25 | 36.43 | |
五菱之光V | 0 | 0 | 7092 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
11、浙江飛碟 | 浙江飛蝶 合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
五星 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
12、重慶力帆 | 重慶力帆 合計 | 325 | 804 | 571 | 470.18 | 59.31 | 40.81 | 0.61 |
力帆豐順 | 325 | 804 | 571 | 470.18 | 59.31 | 40.81 | 0.61 | |
13、航天成功 | 航天成功 合計 | 0 | 1 | 5 | -80.00 | 0.00 | ||
航天新星 | 0 | 1 | 5 | -80.00 | 0.00 | |||
14、北汽股份 | 北汽股份 合計 | 1321 | 2449 | 4143 | 439.18 | -40.89 | 1.87 | |
威旺306 | 1321 | 2449 | 4143 | 439.18 | -40.89 | 1.87 | ||
15、北汽銀翔 | 北汽銀翔 合計 | 0 | 100 | 1 | 0.08 | |||
威旺205 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威旺206 | 0 | 100 | 1 | 0.08 | ||||
16、新龍馬 | 新龍馬 合計 | 2 | 655 | 1161 | -97.50 | -99.16 | -43.58 | 0.50 |
啟騰M70 | 2 | 655 | 1161 | -97.50 | -99.16 | -43.58 | 0.50 | |
合計 | 39671 | 130779 | 195033 | 7.68 | -20.81 | -32.95 | 100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



