2018年4月乘用車分大類車型銷量統計表(四驅多用途車)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
四驅運動型多用途車(45家) | 118127 | 453014 | 424522 | 2.79 | 10.67 | 6.71 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 16510 | 71540 | 62126 | -5.16 | 11.28 | 15.15 |
北京奔馳汽車有限公司 | 17765 | 65738 | 63498 | 11.79 | 23.69 | 3.53 |
*一汽豐田銷售公司 | 14778 | 59863 | 60728 | -8.17 | 7.74 | -1.42 |
上汽通用汽車有限公司 | 18135 | 57523 | 52758 | 19.99 | 56.86 | 9.03 |
上汽大眾汽車有限公司 | 9436 | 39931 | 19558 | -8.79 | 9.91 | 104.17 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 9122 | 28610 | 36536 | 41.80 | -2.10 | -21.69 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 4874 | 18118 | 17837 | 3.53 | -4.95 | 1.58 |
比亞迪汽車有限公司 | 3137 | 14921 | 218 | -33.04 | ||
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2444 | 11444 | 6696 | -11.26 | 45.82 | 70.91 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 2688 | 11152 | 26293 | -8.29 | -62.68 | -57.59 |
長城汽車股份有限公司 | 2559 | 9669 | 8883 | 4.02 | 7.03 | 8.85 |
東風本田汽車有限公司 | 1018 | 9625 | 5332 | -44.64 | -18.17 | 80.51 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 2159 | 8656 | 1253 | -7.85 | 297.61 | |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 1640 | 6179 | 10384 | 94.77 | -30.09 | -40.49 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 1525 | 6021 | 0 | -4.69 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 590 | 5865 | 6320 | -61.94 | -69.81 | -7.20 |
廣汽本田汽車有限公司 | 1967 | 5077 | 8958 | 17.15 | -9.98 | -43.32 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 887 | 4024 | 8353 | -26.27 | -75.92 | -51.83 |
江鈴控股有限公司 | 866 | 3642 | 10246 | -39.10 | -34.24 | -64.45 |
東風汽車集團有限公司 | 1975 | 2254 | 687 | 228.09 | ||
北京寶沃汽車有限公司 | 445 | 2022 | 4454 | -50.83 | -67.49 | -54.60 |
上汽大通汽車有限公司 | 232 | 1891 | 0 | -35.91 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團股份有限公司 | 1190 | 1784 | 1358 | 243.93 | 31.37 | |
北京現代汽車有限公司 | 332 | 1483 | 2205 | -44.11 | 7.79 | -32.74 |
長豐集團有限責任公司 | 247 | 985 | 1805 | 33.51 | -55.50 | -45.43 |
一汽轎車股份有限公司 | 239 | 871 | 1049 | 57.24 | 54.19 | -16.97 |
北京汽車制造廠有限公司 | 440 | 866 | 94 | 114.63 | 430.12 | |
江西五十鈴汽車有限公司 | 223 | 783 | 768 | -23.89 | 81.30 | 1.95 |
東風汽車有限公司(本部) | 207 | 720 | 445 | -21.59 | -6.33 | 61.80 |
長安福特汽車有限公司 | 124 | 544 | 911 | -10.79 | -37.37 | -40.29 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 316 | 512 | 0 | 81.61 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 12 | 294 | 482 | -36.84 | -91.72 | -39.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 43 | 207 | 270 | -34.85 | -46.25 | -23.33 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 0 | 195 | 593 | 0.00 | -100.00 | -67.12 |
北京汽車股份有限公司 | 2 | 4 | 115 | 0.00 | 0.00 | -96.52 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 0 | 1 | 2181 | -100.00 | -100.00 | -99.95 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1047 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



