2018年4月乘用車分企業產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業總計(85家) | 1999764 | 7968683 | 7890159 | -9.06 | 12.17 | 1.00 |
上汽大眾汽車有限公司 | 175075 | 695897 | 644138 | 6.21 | 31.55 | 8.04 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 140897 | 654820 | 656914 | -22.81 | -0.74 | -0.32 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 174828 | 597750 | 629355 | 6.69 | 22.49 | -5.02 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 131707 | 484400 | 361173 | 3.97 | 52.76 | 34.12 |
東風汽車有限公司(本部) | 105092 | 392655 | 360296 | -8.21 | 2.20 | 8.98 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 74455 | 339616 | 379382 | -22.54 | 0.16 | -10.48 |
長城汽車股份有限公司 | 70175 | 290524 | 277922 | -8.22 | -0.93 | 4.53 |
東風本田汽車有限公司 | 54153 | 236822 | 221392 | -25.37 | -7.86 | 6.97 |
廣汽本田汽車有限公司 | 58254 | 230116 | 217559 | -12.53 | 11.72 | 5.77 |
北京現代汽車有限公司 | 69000 | 222200 | 268371 | 9.18 | 90.23 | -17.20 |
*一汽豐田銷售公司 | 46081 | 215220 | 220959 | -30.70 | -10.31 | -2.60 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 49727 | 206104 | 202517 | -3.09 | -3.87 | 1.77 |
上汽通用汽車有限公司 | 50678 | 198584 | 143965 | 10.18 | 45.31 | 37.94 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 51683 | 193967 | 157094 | -12.16 | 19.71 | 23.47 |
長安福特汽車有限公司 | 44602 | 190082 | 265110 | -12.18 | -32.21 | -28.30 |
東風汽車集團有限公司 | 35495 | 180716 | 212788 | -30.17 | 16.19 | -15.07 |
北京奔馳汽車有限公司 | 38619 | 155449 | 128662 | -10.57 | 24.31 | 20.82 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 39645 | 154895 | 184701 | -11.62 | -8.44 | -16.14 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 43323 | 148439 | 139995 | 2.45 | 23.43 | 6.03 |
比亞迪汽車有限公司 | 35877 | 148099 | 121126 | -16.38 | 18.90 | 22.27 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 35186 | 142837 | 129002 | -14.72 | 15.74 | 10.72 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 39252 | 142375 | 143566 | 7.52 | 8.92 | -0.83 |
南京汽車集團有限公司 | 32459 | 122638 | 105621 | 3.99 | 11.58 | 16.11 |
神龍汽車有限公司 | 33984 | 119887 | 121740 | 0.11 | 50.40 | -1.52 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 34200 | 116700 | 126210 | 10.32 | 158.89 | -7.54 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 25246 | 112881 | 91172 | -17.79 | 9.95 | 23.81 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 23781 | 110395 | 69382 | -37.25 | 86.68 | 59.11 |
上海汽車集團股份有限公司 | 21800 | 88732 | 84180 | -3.27 | -3.75 | 5.41 |
金杯汽車股份有限公司 | 21013 | 80090 | 90514 | -16.75 | -6.54 | -11.52 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 19689 | 79070 | 83417 | -15.98 | 28.85 | -5.21 |
一汽轎車股份有限公司 | 19448 | 75212 | 77835 | -7.89 | -0.92 | -3.37 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 15270 | 64016 | 99958 | -14.17 | -29.84 | -35.96 |
長安馬自達汽車有限公司 | 15706 | 61808 | 59658 | 0.62 | -1.84 | 3.60 |
北京汽車股份有限公司 | 7740 | 50315 | 79372 | -43.90 | -33.64 | -36.61 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 9959 | 48903 | 38125 | -23.15 | -7.29 | 28.27 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 18500 | 45585 | 0 | 40.01 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 13538 | 45078 | 67646 | 38.35 | -36.10 | -33.36 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 8894 | 45048 | 51929 | -21.10 | -20.95 | -13.25 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 6425 | 39850 | 52078 | -47.84 | -21.85 | -23.48 |
長豐集團有限責任公司 | 3085 | 37155 | 43814 | -69.79 | -75.90 | -15.20 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 9349 | 33308 | 11466 | -9.37 | 114.92 | 190.49 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 7414 | 30163 | 23061 | -8.32 | 24.08 | 30.80 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 6594 | 29983 | 23116 | -30.89 | 19.15 | 29.71 |
東風雷諾汽車有限公司 | 5472 | 23828 | 25991 | -19.03 | -15.25 | -8.32 |
江鈴控股有限公司 | 5906 | 21630 | 44830 | 2.95 | -9.46 | -51.75 |
中國第一汽車集團有限公司 | 4252 | 20064 | 27097 | -34.11 | -17.39 | -25.95 |
海馬汽車有限公司 | 3575 | 19709 | 39479 | -1.41 | -41.81 | -50.08 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 6137 | 18146 | 28636 | 79.87 | 28.85 | -36.63 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 4054 | 16384 | 29798 | -8.43 | -46.42 | -45.02 |
觀致汽車有限公司 | 3923 | 15738 | 3663 | -23.54 | 329.65 | |
榮城華泰汽車有限公司 | 7753 | 15450 | 35053 | 6.10 | -19.55 | -55.92 |
重慶比速汽車有限公司 | 2629 | 14407 | 11953 | -28.03 | 42.11 | 20.53 |
上汽大通汽車有限公司 | 3205 | 13852 | 9176 | -23.44 | 19.41 | 50.96 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2976 | 12428 | 9546 | -30.34 | 79.39 | 30.19 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3481 | 10599 | 16647 | 2.93 | 12.22 | -36.33 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1055 | 9118 | 16772 | -78.46 | -66.64 | -45.64 |
北汽(鎮江)汽車有限公司 | 3966 | 9029 | 8862 | 22.67 | 163.52 | 1.88 |
福建奔馳汽車工業有限公司 | 2661 | 8843 | 5012 | 9.37 | 86.08 | 76.44 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 4193 | 8362 | 10913 | 39.39 | 12.35 | -23.38 |
重慶力帆汽車有限公司 | 890 | 8294 | 20801 | -81.78 | -79.19 | -60.13 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2376 | 8198 | 11301 | 12.45 | -19.65 | -27.46 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1643 | 7282 | 6624 | 36.46 | -28.32 | 9.93 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 2422 | 6727 | 8086 | -4.95 | 5.12 | -16.81 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1597 | 6395 | 6395 | -9.47 | 4.86 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1089 | 6142 | 6276 | -34.67 | -50.59 | -2.14 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 590 | 5870 | 6566 | -62.06 | -69.59 | -10.60 |
東風裕隆汽車有限公司 | 958 | 4677 | 6666 | -9.19 | -41.33 | -29.84 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 506 | 4368 | 6013 | -66.99 | -56.45 | -27.36 |
本田汽車(中國)有限公司 | 995 | 4070 | 5226 | 8.74 | -41.44 | -22.12 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1051 | 2433 | 3404 | 83.10 | 12.77 | -28.53 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 407 | 1594 | 0 | 20.77 | 0.00 | 0.00 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 566 | 1354 | 3419 | 80.25 | -14.11 | -60.40 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 180 | 1180 | 0 | -82.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 325 | 1160 | 2875 | 27.95 | -4.41 | -59.65 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 594 | 1014 | 0 | 173.73 | 0.00 | 0.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 180 | 961 | 1287 | -44.79 | -50.14 | -25.33 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 259 | 937 | 994 | -5.13 | 34.90 | -5.73 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 54 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 1 | 4406 | -100.00 | 0.00 | -99.98 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 106 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國交叉型乘用車行業市場動態分析及投資戰略研判報告
《2025-2031年中國交叉型乘用車行業市場動態分析及投資戰略研判報告》共十四章,包含2025-2031年中國交叉型乘用車行業投資前景 ,2025-2031年中國交叉型乘用車企業投資戰略與客戶策略分析 ,研究結論及建議 等內容。
如您有其他要求,請聯系:



